4o Desafio 21 dias 1 4 Toneladas 300x212 - Resultado do 4o. Desafio de 21 Dias

4o. Desafio de 21 Dias – Resultados

Estamos Mega felizes, novamente o nosso Grupo de Motivação no Facebook acabou de bater mais um recorde, parece mentira mas não é, conseguimos finalizar o 4o. Desafio de 21 Dias e superamos o total emagrecido no 3o. Desafio, por diferença de alguns quilos.

Calma não está entendendo nada, vou ti explicar. Além deste Blog “EmagrecerNestaVida.com” temos também um Grupo de Motivação no Facebook. E foi neste grupo de motivação que resolvemos agitar a galera e lançar o 4o. Desafio para que pudéssemos juntos perder muitos quilos.

Porquê o nome Desafio de 21 Dias?

O Nome nasceu da vontade de reunirmos as pessoas por um período e por ser de 3 semanas demos o nome de “Desafio de 21 Dias“, onde a meta era praticar o Jejum Intermitente e Dieta Low Carb juntos.

Caso você queira entender o motivo de existir este grupo, clique aqui para ler sobre o 1o. Desafio.

Quantos participaram deste 4o. Desafio?

Como tudo na vida, muitas pessoas nadam conforme a maré, ou seja, milhares se inscreveram porém na prática somente os guerreiros(as) comprometidos ficaram até o final.

Considero isso normal, pois o desafio era grátis e geralmente as pessoas não dão muito valor quando não se paga por algo.

Isto se deve claro a empolgação em se inscrever no desafio ou em atender a solicitação de uma amiga(o) para fazerem juntas o desafio.

Na prática 1.659 pessoas preencheram a ficha de inscrição, 940 iniciaram, porém somente 359 fizeram o Desafio completo.

Mas com certeza a maioria que chegou até o final da 3a. Semana tem muito o que comemorar !!!

Qual foi o Resultado Final?

Considerando as informações registradas no sistema, ao somar o total de quilos perdidos, novamente fiquei surpreso com o total maravilhoso de 1.418,33 kgs. Isso mesmo, você não leu errado! Novamente ultrapassamos a marca de 1 tonelada de gorduras eliminadas em 21 dias, parece que está virando um hábito.

 

Desafio 21 Resultado 2a Imagem 300x251 - Resultado do 4o. Desafio de 21 DiasConsegue imaginar todo este volume de gorduras na sua frente? Seria algo absurdo de horrível!

Agora imagine como estas nossas Guerreiras(os) estão felizes e realizadas por conseguirem eliminar vários quilos em 21 dias.

Conheça as Guerreiras e Guerreiros que se Desafiaram por 21 Dias

mulher trofeu 180x300 - Resultado do 4o. Desafio de 21 DiasAtenção, nesta listagem constam somente os nomes das pessoas que durante a inscrição no 4o. Desafio autorizaram que os resultados fossem divulgados aqui no nosso Blog e que também registraram a pesagem da última semana.

Esta lista foi ordenada considerando o total de perda e percentual de perda.

 

Veja os nomes dos participantes:

Pos. Nome Peso Inicial Peso Final Total Perda Perc. % Perda
1 Zilá 85,300 74,100 11,200kg 13,13%
2 Adilene Correia 86,300 75,200 11,100kg 12,86%
3 Fernanda 70,000 61,500 8,500kg 12,14%
4 Carla Mara dos Santos 100,700 92,300 8,400kg 8,34%
5 Francismara Comoreto 121,000 112,600 8,400kg 6,94%
6 Marli Pulicarpo da Silva 85,800 77,500 8,300kg 9,67%
7 Patricia De Souza Soares 105,660 98,000 7,660kg 7,25%
8 Regiane Lopes 88,700 81,100 7,600kg 8,57%
9 Tatiane de Fatima Alves dos Santos 96,700 89,100 7,600kg 7,86%
10 Mariana de Oliveira 123,300 115,700 7,600kg 6,16%
11 Jacqueline da Silva Antônio 96,450 89,000 7,450kg 7,72%
12 Eliana Cristina Laguna 76,000 69,000 7,000kg 9,21%
13 Monica Barros da Costa 76,950 70,100 6,850kg 8,90%
14 Fabricia Pratti Gomes Rocha 108,750 101,900 6,850kg 6,30%
15 Evanilde 97,500 91,100 6,400kg 6,56%
16 Bruna Fernandes Pereira Soares 86,200 80,000 6,200kg 7,19%
17 Stephanie Matias dos santos 120,000 113,800 6,200kg 5,17%
18 Verônica de Assis 96,600 90,500 6,100kg 6,31%
19 Carlos Torres 109,800 103,700 6,100kg 5,56%
20 Teresa de Neuma Barros Santos Lopes 121,400 115,300 6,100kg 5,02%
21 Selma Fátima de Melo Oliveira 72,000 66,000 6,000kg 8,33%
22 Maria Elizabeth Medeiros 89,500 83,500 6,000kg 6,70%
23 Ana Paula de souza 90,000 84,000 6,000kg 6,67%
24 Fabio 96,000 90,000 6,000kg 6,25%
25 Alessandra da Conceição curvelo 120,000 114,000 6,000kg 5,00%
26 Ana Paula de Santana 81,900 76,000 5,900kg 7,20%
27 Cinthia 99,700 94,000 5,700kg 5,72%
28 Ione Pimentel Silva 90,000 84,400 5,600kg 6,22%
29 Monalisa Silva 97,500 92,000 5,500kg 5,64%
30 Margareth 76,900 71,500 5,400kg 7,02%
31 Suely Evangelista Xavier 80,600 75,200 5,400kg 6,70%
32 Edna silva 94,500 89,100 5,400kg 5,71%
33 Alina Andrade 76,900 71,600 5,300kg 6,89%
34 Suzana 90,500 85,200 5,300kg 5,86%
35 Janaína Bandeira 101,000 95,700 5,300kg 5,25%
36 Ana Paula Marques moreira 83,250 78,000 5,250kg 6,31%
37 Francisca Paiva da Costa 72,000 66,800 5,200kg 7,22%
38 Edirene Medina 73,000 67,800 5,200kg 7,12%
39 Carla mayara de souza 73,100 68,000 5,100kg 6,98%
40 Vanusa 83,300 78,250 5,050kg 6,06%
41 Marina de Paula Sathler Ribeiro 60,000 55,000 5,000kg 8,33%
42 Claudia soares 78,000 73,000 5,000kg 6,41%
43 Silvana Costa 83,000 78,000 5,000kg 6,02%
44 Gláucia 83,800 78,800 5,000kg 5,97%
45 Sheila Benvindo Ribeiro 89,000 84,000 5,000kg 5,62%
46 EDNALDA DA SILVA RAMOS 92,000 87,000 5,000kg 5,43%
47 VALDELI POLONINI SÓRIO 124,100 119,100 5,000kg 4,03%
48 Paula 88,900 84,000 4,900kg 5,51%
49 Marlei Barcellos 67,000 62,200 4,800kg 7,16%
50 Danielle Roberta Machado 85,900 81,100 4,800kg 5,59%
51 Angela de Carvalho Barbosa Silva 82,250 77,500 4,750kg 5,78%
52 Elisangela Sabino Alves 84,700 79,998 4,702kg 5,55%
53 Ricardo Rosso Mueller 118,200 113,500 4,700kg 3,98%
54 Cristina 90,000 85,350 4,650kg 5,17%
55 Eliane Ferreira da Silva Menezes 67,100 62,500 4,600kg 6,86%
56 Suzana de Fátima Linhares 72,000 67,400 4,600kg 6,39%
57 Erika Soares 79,550 75,000 4,550kg 5,72%
58 Ivonete pazini 62,000 57,500 4,500kg 7,26%
59 Emília Elisa Lindolfo Monteiro 74,000 69,500 4,500kg 6,08%
60 Cíntia Moreira de Avelar Pettinati 77,400 72,900 4,500kg 5,81%
61 Fabiana 82,990 78,500 4,490kg 5,41%
62 Katia mendes 79,800 75,500 4,300kg 5,39%
63 Lídia Goulart Pedroso da Silva 84,000 79,800 4,200kg 5,00%
64 Evandra AP Godoy Campos 112,400 108,200 4,200kg 3,74%
65 Fabiana Camargos Rosa Oliveira 75,650 71,500 4,150kg 5,49%
66 Graziela santos 61,100 57,000 4,100kg 6,71%
67 Cléo 81,000 76,900 4,100kg 5,06%
68 Marilene 82,900 78,800 4,100kg 4,95%
69 Vera 83,000 78,900 4,100kg 4,94%
70 Fernanda Cristina Bueno de Lima de Moura 93,100 89,000 4,100kg 4,40%
71 Maria Valmira de Freitas Alves 68,000 64,000 4,000kg 5,88%
72 SUZANA DE ARAUJO SOUTO 72,000 68,000 4,000kg 5,56%
73 Mena Oliveira 74,500 70,500 4,000kg 5,37%
74 Gersinara pereira dos santos 80,000 76,000 4,000kg 5,00%
75 Elisabeth Moreira Pizani 80,000 76,000 4,000kg 5,00%
76 Marlene de Sousa Torres 83,000 79,000 4,000kg 4,82%
77 Lindalva Mendes Ibiapina 85,000 81,000 4,000kg 4,71%
78 Liliane Cristine Pereira 88,000 84,000 4,000kg 4,55%
79 Railse 92,300 88,300 4,000kg 4,33%
80 Sueli Aparecida Nascimento 93,000 89,000 4,000kg 4,30%
81 Jarlene 116,000 112,000 4,000kg 3,45%
82 Letícia Damascena Rondelli 62,500 58,700 3,800kg 6,08%
83 Andressa 72,300 68,500 3,800kg 5,26%
84 SILVANA PRESTES 78,600 74,800 3,800kg 4,83%
85 Ana Luísa Pereira Paula 79,500 75,700 3,800kg 4,78%
86 Raquel Matias dos Santos 83,600 79,800 3,800kg 4,55%
87 Fátima Ribeiro 85,600 81,800 3,800kg 4,44%
88 Rosangela Aparecida Martins da Silva 101,300 97,500 3,800kg 3,75%
89 Monica Galdino de Oliveira 76,650 72,900 3,750kg 4,89%
90 Fabricia Xavier 66,200 62,500 3,700kg 5,59%
91 Elisabete Beatriz Reis da Silva 76,200 72,500 3,700kg 4,86%
92 Cleide Castro 86,400 82,700 3,700kg 4,28%
93 Elisangela favero do nascimento 86,700 83,000 3,700kg 4,27%
94 Ana Paula 75,600 72,000 3,600kg 4,76%
95 Nairta Gusmao 80,000 76,400 3,600kg 4,50%
96 Luzia D Gregorio 83,700 80,100 3,600kg 4,30%
97 Rita 84,500 80,900 3,600kg 4,26%
98 Rosangela Rodrigues 85,000 81,400 3,600kg 4,24%
99 Mayra 89,200 85,600 3,600kg 4,04%
100 Rafaela Gonçalves da Silva 51,800 48,300 3,500kg 6,76%
101 Valdelice Muscareli 57,000 53,500 3,500kg 6,14%
102 Roseli braz 60,500 57,000 3,500kg 5,79%
103 Adriana c Oliveira 70,000 66,500 3,500kg 5,00%
104 Viviane clesia 79,000 75,500 3,500kg 4,43%
105 Adeline Oliveira Wagner 81,500 78,000 3,500kg 4,29%
106 Márcia Roberto da Silva 93,800 90,300 3,500kg 3,73%
107 Denise Rocha 96,250 92,750 3,500kg 3,64%
108 Luciana Silva Honorato 68,300 64,850 3,450kg 5,05%
109 Maria Cristina de Oliveira 81,700 78,300 3,400kg 4,16%
110 Sandra 82,100 78,700 3,400kg 4,14%
111 Nilce Ferreira da Costa Garcia 87,100 83,700 3,400kg 3,90%
112 Fabi 87,400 84,000 3,400kg 3,89%
113 Ângela Daniela Pereira Prado 87,500 84,100 3,400kg 3,89%
114 Aline Goncalves Tomás 92,945 89,600 3,345kg 3,60%
115 Gabriele Cristine 73,200 69,900 3,300kg 4,51%
116 Marineide Barbosa da Silva Almeida 75,300 72,000 3,300kg 4,38%
117 Débora dos Santos Rosa 80,600 77,300 3,300kg 4,09%
118 Nariely Maria da paz de Almeida 95,500 92,200 3,300kg 3,46%
119 Luciana Alves 112,000 108,700 3,300kg 2,95%
120 Cristina Rodrigues 90,000 86,770 3,230kg 3,59%
121 Carliara silva 67,000 63,800 3,200kg 4,78%
122 Geiza Margonar da Silva Del Ré 68,200 65,000 3,200kg 4,69%
123 PATRICIA MORENO 78,400 75,200 3,200kg 4,08%
124 regiane 80,000 76,800 3,200kg 4,00%
125 Quele Adauto 80,700 77,500 3,200kg 3,97%
126 Ana Catarina Novais Mota 105,200 102,000 3,200kg 3,04%
127 Erica Ellen 113,000 109,800 3,200kg 2,83%
128 Graciele da silva da fontoura 65,500 62,400 3,100kg 4,73%
129 Alvanice Leonardo Miranda 74,200 71,100 3,100kg 4,18%
130 Jacinta de Fátima Vilar 79,000 75,900 3,100kg 3,92%
131 Luzia 90,000 86,900 3,100kg 3,44%
132 Magda Cristiane Bizotto Gerlach 91,100 88,050 3,050kg 3,35%
133 Lidiane Amorim pereira 96,300 93,250 3,050kg 3,17%
134 Cristiana lamas de Souza dos Santos 62,800 59,800 3,000kg 4,78%
135 Rita De Cássia Da Silva Pereira 67,000 64,000 3,000kg 4,48%
136 Miriam Cristina Toledo do Amparo 68,000 65,000 3,000kg 4,41%
137 Eliete Costa 72,600 69,600 3,000kg 4,13%
138 Selma Zanoni Honório 73,000 70,000 3,000kg 4,11%
139 Gracielle Ferreira Maximino Vieira 74,000 71,000 3,000kg 4,05%
140 Andreia Dias Soares Silva 74,000 71,000 3,000kg 4,05%
141 Rosangela Costa 76,000 73,000 3,000kg 3,95%
142 Sônia braz 76,600 73,600 3,000kg 3,92%
143 Thaís Rodrigues de Bittencourt 77,000 74,000 3,000kg 3,90%
144 Stephanie De Jesus 77,300 74,300 3,000kg 3,88%
145 Janaina Correa Gaspar 81,000 78,000 3,000kg 3,70%
146 Liliane Dutra 81,000 78,000 3,000kg 3,70%
147 Ana Amélia do Prado Candido Soares 83,000 80,000 3,000kg 3,61%
148 Giseli Pinheiro 85,000 82,000 3,000kg 3,53%
149 Ana Flávia Santos Caldas Lopes 87,000 84,000 3,000kg 3,45%
150 Cida Alves 88,000 85,000 3,000kg 3,41%
151 Cristiane Conceição Lima 94,000 91,000 3,000kg 3,19%
152 Percilia Oliveira de Miranda 97,000 94,000 3,000kg 3,09%
153 GRACIELE COSTA DOS SANTOS 97,000 94,000 3,000kg 3,09%
154 Daiane Cristina de Souza Santos 98,000 95,000 3,000kg 3,06%
155 Camila Bernardino 102,000 99,000 3,000kg 2,94%
156 Eliana Lopes 102,000 99,000 3,000kg 2,94%
157 Gleyce Paula Rosal Caldeira 113,500 110,550 2,950kg 2,60%
158 Aline da Silva Stumpf 71,200 68,300 2,900kg 4,07%
159 Sonia 79,900 77,000 2,900kg 3,63%
160 Sara 81,900 79,000 2,900kg 3,54%
161 Ruana Alves da Costa Maia 85,000 82,100 2,900kg 3,41%
162 VERA LUCIA MORAES 93,000 90,100 2,900kg 3,12%
163 Liliane godarde 103,000 100,100 2,900kg 2,82%
164 Krishna Campos Lira 118,900 116,000 2,900kg 2,44%
165 Suzane Sousa 78,500 75,650 2,850kg 3,63%
166 Daisy marques 74,800 72,000 2,800kg 3,74%
167 Ilse Maria Petry 77,300 74,500 2,800kg 3,62%
168 Isabel Gomes 92,000 89,200 2,800kg 3,04%
169 Roberta 79,150 76,450 2,700kg 3,41%
170 Nice Feitoza 83,000 80,300 2,700kg 3,25%
171 Jaqueline Nogueira dos Santos 72,500 69,900 2,600kg 3,59%
172 Márica 72,600 70,000 2,600kg 3,58%
173 Alessandra Alves Ferreira 84,600 82,000 2,600kg 3,07%
174 Daiane Faria 89,500 86,900 2,600kg 2,91%
175 Marta Barbosa 112,000 109,400 2,600kg 2,32%
176 Marcia Clementino da Silva 72,500 70,000 2,500kg 3,45%
177 Elizabeth Domingos 72,600 70,100 2,500kg 3,44%
178 Solange 77,850 75,350 2,500kg 3,21%
179 ELAINE Barcelos Corrêa 79,100 76,600 2,500kg 3,16%
180 Laís Araújo do nascimento 88,000 85,500 2,500kg 2,84%
181 Emanuele zummermann de Oliveira 90,000 87,500 2,500kg 2,78%
182 Fernanda Demetrio Roberge de Melo 106,800 104,300 2,500kg 2,34%
183 Dayane santos 133,000 130,500 2,500kg 1,88%
184 Carina albuquerque 58,900 56,500 2,400kg 4,07%
185 Janilucia Miranda Militão 76,300 73,900 2,400kg 3,15%
186 Dalva candida 94,400 92,000 2,400kg 2,54%
187 Nívea 98,200 95,800 2,400kg 2,44%
188 Ana Cerqueira 109,900 107,500 2,400kg 2,18%
189 Cleusa Rodrigues Clemente 104,550 102,200 2,350kg 2,25%
190 Lucimara 65,800 63,500 2,300kg 3,50%
191 Elisabete Gonçalves Theodoro 69,500 67,200 2,300kg 3,31%
192 Flávia Regina Oliveira Costa Martins 77,400 75,100 2,300kg 2,97%
193 Josiana Natalia Santos 77,800 75,500 2,300kg 2,96%
194 Esperança Alexandre 86,000 83,700 2,300kg 2,67%
195 Giane Cordeiro de Souza 100,800 98,500 2,300kg 2,28%
196 Flaviane Maria Pereira 110,100 107,800 2,300kg 2,09%
197 Isabel Kuwamoto 63,000 60,800 2,200kg 3,49%
198 Sandreli Pereira 66,200 64,000 2,200kg 3,32%
199 Edna Neves 72,200 70,000 2,200kg 3,05%
200 Selma 77,000 74,800 2,200kg 2,86%
201 Adriana Correia 81,200 79,000 2,200kg 2,71%
202 Merielsen da Silva Cardoso 85,700 83,500 2,200kg 2,57%
203 Ariane Caldeira Larrêa 91,600 89,400 2,200kg 2,40%
204 Sandra Mara Moreira 63,900 61,800 2,100kg 3,29%
205 Claudinea Andrade 73,600 71,500 2,100kg 2,85%
206 Daniele Santos 75,050 72,950 2,100kg 2,80%
207 Rosilene Patrícia 75,100 73,000 2,100kg 2,80%
208 Francis Lopes 78,600 76,500 2,100kg 2,67%
209 Jacqueline Lemes Martins 79,000 76,900 2,100kg 2,66%
210 Cristiane Pereira Magalhães 89,100 87,000 2,100kg 2,36%
211 Danielle Lassala Rodrigues 91,000 88,900 2,100kg 2,31%
212 LUCIANA 59,000 56,950 2,050kg 3,47%
213 Claudinea 78,600 76,580 2,020kg 2,57%
214 Vanya 60,000 58,000 2,000kg 3,33%
215 Licinha Pires 62,000 60,000 2,000kg 3,23%
216 Maria de jesus souza santos 71,000 69,000 2,000kg 2,82%
217 Bruna Domingos 72,000 70,000 2,000kg 2,78%
218 Dri Machado 73,300 71,300 2,000kg 2,73%
219 Gabriela Nunes 74,700 72,700 2,000kg 2,68%
220 Gisele Couto Bento 75,000 73,000 2,000kg 2,67%
221 Isaura lemes de Freitas 75,000 73,000 2,000kg 2,67%
222 Júlia Maria Lopes Dos Santos 78,000 76,000 2,000kg 2,56%
223 Jaciarildes de Almeida de sena 79,400 77,400 2,000kg 2,52%
224 Marli Cardoso da Cruz 81,700 79,700 2,000kg 2,45%
225 Ivani Garcia de Oliveira 86,000 84,000 2,000kg 2,33%
226 Mekan Lee 91,500 89,500 2,000kg 2,19%
227 Eraceli Pacheco 93,000 91,000 2,000kg 2,15%
228 GABRIELLA FERRAZ SALVARANI GOMES 115,000 113,000 2,000kg 1,74%
229 Karoline keise 61,050 59,100 1,950kg 3,19%
230 Vanessa Helena de Almeida Gonçalez 79,800 77,900 1,900kg 2,38%
231 Cleci flores de Oliveira 85,900 84,000 1,900kg 2,21%
232 Lucimara Porfírio 89,700 87,800 1,900kg 2,12%
233 Marília Barros 95,900 94,000 1,900kg 1,98%
234 Renata Francis Oliveira Martins 112,400 110,500 1,900kg 1,69%
235 Audrea Evelise 71,850 70,000 1,850kg 2,57%
236 Verônica da Soledade pessoa 81,000 79,150 1,850kg 2,28%
237 Beatriz Rocha Saraiva 64,800 63,000 1,800kg 2,78%
238 Dayse de Almeida 65,600 63,800 1,800kg 2,74%
239 Margarida Stadikowski 73,450 71,700 1,750kg 2,38%
240 Deise 90,050 88,300 1,750kg 1,94%
241 Telma 63,900 62,200 1,700kg 2,66%
242 Recirleide Melo de Oliveira 66,800 65,100 1,700kg 2,54%
243 Ângela Patrícia Nogueira da Silva 77,500 75,800 1,700kg 2,19%
244 Patricia 79,000 77,300 1,700kg 2,15%
245 Talita Tristão Teodoro 110,500 108,800 1,700kg 1,54%
246 Paula Ferracini Leoni Pagnan 72,400 70,800 1,600kg 2,21%
247 Maria Cristiane de Sousa Pierre 73,000 71,400 1,600kg 2,19%
248 Clarice Msria 73,600 72,000 1,600kg 2,17%
249 Ana Carolina Fernandes 79,300 77,700 1,600kg 2,02%
250 Renata Graciele Pereira 84,900 83,300 1,600kg 1,88%
251 Rogéria 89,000 87,400 1,600kg 1,80%
252 Viviane Bruno 97,000 95,400 1,600kg 1,65%
253 Valdira Gomes dos Santos 108,600 106,400 1,600kg 1,48%
254 Jacira 80,050 78,500 1,550kg 1,94%
255 Patijuziehlke 65,400 63,900 1,500kg 2,29%
256 Camila Mota Ferretti 68,000 66,500 1,500kg 2,21%
257 sara arruda vigabriel 71,000 69,500 1,500kg 2,11%
258 Maria Izilda Ferreira Rosa 72,500 71,000 1,500kg 2,07%
259 Suely Arzamendia 75,500 74,000 1,500kg 1,99%
260 Renata Soares 76,600 75,100 1,500kg 1,96%
261 Irleni rocha da Silva 80,500 79,000 1,500kg 1,86%
262 DANIELA TATIANA DE OLIVEIRA 83,900 82,400 1,500kg 1,79%
263 Michele Maria Benitez 87,600 86,100 1,500kg 1,71%
264 SUÉLEN CARDOZO CALDEIRA 94,500 93,000 1,500kg 1,59%
265 Paula Cristina 80,000 78,600 1,400kg 1,75%
266 Kaila Barbosa da Silva Feitosa 80,000 78,600 1,400kg 1,75%
267 Cintia Bispo 81,300 79,900 1,400kg 1,72%
268 Ana Lopes 84,000 82,600 1,400kg 1,67%
269 Marcia 96,600 95,200 1,400kg 1,45%
270 Camila Stuart 53,250 51,900 1,350kg 2,54%
271 Luciene da silva 63,500 62,200 1,300kg 2,05%
272 Luana Lobão de Souza 68,800 67,500 1,300kg 1,89%
273 Cássia 75,100 73,800 1,300kg 1,73%
274 Kariane Santos 83,000 81,700 1,300kg 1,57%
275 Sarah Gonçalves Moura 84,300 83,000 1,300kg 1,54%
276 Vilma Colli 91,400 90,100 1,300kg 1,42%
277 JUCEMARA CAMARGO RIBEIRO 92,000 90,700 1,300kg 1,41%
278 Patrícia Santos de Jesus 106,000 104,700 1,300kg 1,23%
279 Caroline Santos 84,250 83,000 1,250kg 1,48%
280 Fernanda de Oliveira 116,000 114,800 1,200kg 1,03%
281 Carla 82,450 81,300 1,150kg 1,39%
282 Rejane Oliveira de Araújo Alves 113,800 112,650 1,150kg 1,01%
283 Clarissa 66,400 65,400 1,000kg 1,51%
284 Marina Alves da Mota 69,300 68,300 1,000kg 1,44%
285 Marisete cruz 70,000 69,000 1,000kg 1,43%
286 alessandra da silva 71,000 70,000 1,000kg 1,41%
287 Fernanda moura 75,000 74,000 1,000kg 1,33%
288 Eliane C Souza 77,000 76,000 1,000kg 1,30%
289 Ana crístina cerqueira rocha 77,000 76,000 1,000kg 1,30%
290 Renata Marques Nascimento 99,000 98,000 1,000kg 1,01%
291 Adenute alves da silva 107,000 106,000 1,000kg 0,93%
292 Shirlei 86,700 85,750 0,950kg 1,10%
293 Dilma 64,400 63,500 0,900kg 1,40%
294 Suelen Almeida 69,700 68,800 0,900kg 1,29%
295 Claudia Rosa Barbosa 88,800 87,900 0,900kg 1,01%
296 Damares Matos 91,900 91,000 0,900kg 0,98%
297 Ana Aparecida zaiatz 76,600 75,800 0,800kg 1,04%
298 Aurilene 78,400 77,600 0,800kg 1,02%
299 Sheila Souza 85,300 84,500 0,800kg 0,94%
300 Jaqueline Ferreira Martins mota 93,900 93,100 0,800kg 0,85%
301 katia cilene 104,000 103,200 0,800kg 0,77%
302 Tatiana Lúcia Pereira Barlette 60,600 59,900 0,700kg 1,16%
303 Débora Alves da Silva Melo 70,700 70,000 0,700kg 0,99%
304 Renata Marquez 73,500 72,800 0,700kg 0,95%
305 Selma Helena Barreto De Magalhães Pinto 86,300 85,600 0,700kg 0,81%
306 NEIDA TERESINHA DA SILVA CHAVES 80,300 79,650 0,650kg 0,81%
307 Janaína Moreira valle 71,600 71,000 0,600kg 0,84%
308 Amanda Brito 72,500 71,900 0,600kg 0,83%
309 Maria do Carmo Costa dos Santos 83,550 83,000 0,550kg 0,66%
310 Vanessa Reis Souza Silva 66,900 66,400 0,500kg 0,75%
311 Ana Lúcia Conde 64,060 63,600 0,460kg 0,72%
312 Gislene Fernandes Araújo 81,450 81,000 0,450kg 0,55%
313 Madalena p matheus 73,720 73,300 0,420kg 0,57%
314 Eline Adriane Roveder 79,300 79,000 0,300kg 0,38%
315 Maria Rosa 71,200 71,000 0,200kg 0,28%
316 Rarilaine 61,700 59,900 0,100kg 0,17%
317 Viviane Garcia Neves 68,200 68,100 0,100kg 0,15%
318 Adelaide Matheus 91,100 91,000 0,100kg 0,11%
319 Aline Maria da Silva Pereira 87,700 87,800 -0,100kg -0,11%
320 Raquel Baptista 87,400 87,600 -0,200kg -0,23%
321 Juliana Garcia Martins 77,500 78,000 -0,500kg -0,65%
322 Karine 70,000 70,500 -0,500kg -0,71%
323 Claudenice Gomes Figueiredo 73,300 74,000 -0,700kg -0,95%
324 Vânia Aparecida Peçanha Batista 107,200 108,000 -0,800kg -0,75%
325 Rafaela Cruz Ramos 80,100 81,100 -1,000kg -1,25%
326 Cintia Melo 83,500 85,000 -1,500kg -1,80%
327 Cleidnar Ferreira Cruz 94,100 95,800 -1,700kg -1,81%
328 Salma Siani 75,400 77,100 -1,700kg -2,25%
329 Aliani Gimenes 90,000 91,900 -1,900kg -2,11%
330 Dayane Souza da Silva 85,000 87,000 -2,000kg -2,35%
331 Vanessa Xavier Sueira 79,000 84,000 -5,000kg -6,33%

Este Desafio vai ter continuidade?

Sim, este foi o 4o. Desafio e agora estamos nos organizando para novos desafios de 14 dias, 21 dias e 28 dias.

Quando será o próximo Desafio?

Para saber mais sobre o próximo Desafio, recomendo que você se inscreva no nosso Grupo do Facebook pois é lá onde divulgamos as próximas datas e também lá é onde vamos postando tudo que fazemos durante o Desafio.

Para entrar no nosso Grupo do Facebook, clique aqui.

 

Blog Lista de Espera Desafio Banner 300x157 - Resultado do 4o. Desafio de 21 Dias

Conclusão

Está virando um hábito, todas estas centenas de pessoas dispostas a investir em conhecimento e buscar uma vida mais saudável. A cada novo Desafio fico mais surpreso com o foco e determinação da maioria das pessoas.

Ver as pessoas comprometidas, focadas, motivadas e se ajudando é a maior vitória deste desafio.

E é claro que o resultado não poderia ser outro além do Sucesso. O resultado foi fantástico mas o mais interessante é ver que as pessoas entenderam como o próprio corpo trabalha para perder peso e depois que se aprende isso não tem mais volta e é só uma questão de tempo e trabalho para alcançar o objetivo final.

Mais uma vez dou os parabéns a todos que participaram deste 4o. Desafio e já estamos com saudades para começar o próximo.

Está curioso né? Quer conhecer e entender como funciona o nosso Desafio, leia o nosso artigo explicando o funcionamento, clique aqui.

Espero vocês no 5o. Desafio.

Adm. Marco Arildo

Categorias: Desafios

0 comentário

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *