Nosso Grupo de Motivação do Facebook acabou de finalizar mais um Desafio de 21 Dias e novamente conseguimos ajudar centenas de pessoas a perderem peso e está virando mais que um hábito.
Calma não está entendendo nada, vou ti explicar. Além deste Blog “EmagrecerNestaVida.com” temos também um Grupo de Motivação no Facebook. E foi neste grupo de motivação que resolvemos mais uma vez agitar a galera e lançar o 10o. Desafio para que pudéssemos juntos perder muitos quilos.
Índice
Porquê o nome Desafio de 21 Dias?
O Nome nasceu da vontade de reunirmos as pessoas por um período e por ser de 3 semanas demos o nome de “Desafio de 21 Dias“, onde a meta era praticar o Jejum Intermitente e Dieta Low Carb juntos.
Caso você queira entender o motivo de existir este grupo, clique aqui para ler sobre o 1o. Desafio.
Quantos participaram deste 10o. Desafio?
Tivemos 366 pessoas inscritas, porém somente 166 pessoas chegaram ao final do desafio registrando certinho as pesagens dentro do Sistema.
É normal várias pessoas se inscreverem por indicação de amigas e acabam ficando pelo meio do caminho pois no fundo não estavam realmente motivadas a perderem e também este 10o. Desafio foi Grátis e desta forma entraram muitas pessoas só por curiosidade.
Qual foi o Resultado Final?
Considerando as informações registradas no sistema, ao somar o total de quilos perdidos, chegamos ao total de 392,07 kgs. Tivemos uma pessoa que eliminou 17 kgs neste desafio, imagine você perdendo tudo isso em apenas 3 semanas.
Conheça as Guerreiras e Guerreiros que se Desafiaram por 21 Dias
Atenção, nesta listagem constam somente os nomes das pessoas que durante a inscrição no 10o. Desafio autorizaram que os resultados fossem divulgados aqui no nosso Blog e que também registraram a pesagem da última semana.
Esta lista foi ordenada considerando o total de perda e percentual de perda.
Veja os nomes dos participantes:
Pos. | Nome | Peso Inicial | Peso Final | Total Perda | Perc.% Perda |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Paula Souza Evaristo | 117,000 | 100,000 | 17,000kg | 14,53% |
2 | Áurea | 93,200 | 86,000 | 7,200kg | 7,73% |
3 | Liliane aparecida da Silva Gaudard e Godarde | 103,000 | 96,500 | 6,500kg | 6,31% |
4 | Cristiane Barbosa | 76,900 | 70,900 | 6,000kg | 7,80% |
5 | SUELY EVANGELISTA XAVIER | 80,550 | 74,800 | 5,750kg | 7,14% |
6 | Talita Sousa | 87,050 | 81,450 | 5,600kg | 6,43% |
7 | Ana Paula Marques Moreira | 70,250 | 64,800 | 5,450kg | 7,76% |
8 | Claudia chaves | 74,000 | 69,000 | 5,000kg | 6,76% |
9 | Sara Novais | 86,000 | 81,000 | 5,000kg | 5,81% |
10 | Talita | 111,600 | 106,600 | 5,000kg | 4,48% |
11 | Angélica Nunes | 93,600 | 88,800 | 4,800kg | 5,13% |
12 | deusirene Dias de Farias Santos | 79,400 | 75,000 | 4,400kg | 5,54% |
13 | Fabi Alexandre | 90,000 | 85,700 | 4,300kg | 4,78% |
14 | Michely Quintino | 69,300 | 65,100 | 4,200kg | 6,06% |
15 | Clara Novais | 69,000 | 65,000 | 4,000kg | 5,80% |
16 | Maria de Jesus Souza Santos | 72,000 | 68,000 | 4,000kg | 5,56% |
17 | SILVANA DE JESUS | 80,500 | 76,500 | 4,000kg | 4,97% |
18 | Cleomar Aquino De Mattos | 81,000 | 77,000 | 4,000kg | 4,94% |
19 | Luana | 81,000 | 77,000 | 4,000kg | 4,94% |
20 | Lays Battaglia Viana de Oliveira | 115,000 | 111,000 | 4,000kg | 3,48% |
21 | Carla | 67,000 | 63,200 | 3,800kg | 5,67% |
22 | Ruth | 79,100 | 75,300 | 3,800kg | 4,80% |
23 | Maria do Carmo Costa dos Santos | 89,100 | 85,300 | 3,800kg | 4,26% |
24 | Nívea Gonçalves | 99,000 | 95,200 | 3,800kg | 3,84% |
25 | Adenute | 112,800 | 109,000 | 3,800kg | 3,37% |
26 | Marineide Barbosa da Silva Almeida | 86,650 | 83,000 | 3,650kg | 4,21% |
27 | Sheila | 107,300 | 103,700 | 3,600kg | 3,36% |
28 | Luciene Rodrigues dos Santos | 86,550 | 83,000 | 3,550kg | 4,10% |
29 | Maristela Beatriz Zanuzo | 71,600 | 68,100 | 3,500kg | 4,89% |
30 | Elenice pires luiz | 96,800 | 93,300 | 3,500kg | 3,62% |
31 | Jacqueline | 78,400 | 75,000 | 3,400kg | 4,34% |
32 | Pedro da Silva | 85,400 | 82,100 | 3,300kg | 3,86% |
33 | Vera Goncalves da Silva | 103,250 | 100,000 | 3,250kg | 3,15% |
34 | Jaqueline Ferreira Martins mota | 94,800 | 91,600 | 3,200kg | 3,38% |
35 | Sandra Mara Moreira | 65,700 | 62,600 | 3,100kg | 4,72% |
36 | Karina Michelle Serra dos Santos | 75,100 | 72,000 | 3,100kg | 4,13% |
37 | Bianca | 97,600 | 94,500 | 3,100kg | 3,18% |
38 | Licinha Pires | 65,300 | 62,300 | 3,000kg | 4,59% |
39 | Luana Paixão | 68,000 | 65,000 | 3,000kg | 4,41% |
40 | Amanda Brito da Silva | 69,000 | 66,000 | 3,000kg | 4,35% |
41 | Maria Gonzato | 71,000 | 68,000 | 3,000kg | 4,23% |
42 | Jacinta de Fátima Vilar | 71,800 | 68,800 | 3,000kg | 4,18% |
43 | Iaponira Gomes Costa Pereira | 78,000 | 75,000 | 3,000kg | 3,85% |
44 | Alessandra Ferreira dos Santos | 85,000 | 82,000 | 3,000kg | 3,53% |
45 | Ariadina Monalisa DA silva | 86,000 | 83,000 | 3,000kg | 3,49% |
46 | Lais Araújo do nascimento | 86,000 | 83,000 | 3,000kg | 3,49% |
47 | Ana Catarina Novais Mota | 100,000 | 97,000 | 3,000kg | 3,00% |
48 | Aline Oliveira Santos | 101,000 | 98,000 | 3,000kg | 2,97% |
49 | Rute Alves da Silva | 106,700 | 103,700 | 3,000kg | 2,81% |
50 | Carla do Carmo Dias | 114,600 | 111,600 | 3,000kg | 2,62% |
51 | Dilsa Rosa Fernandes | 68,900 | 66,000 | 2,900kg | 4,21% |
52 | Elaine Ribeiro da Silva | 72,900 | 70,000 | 2,900kg | 3,98% |
53 | Verônica da Soledade Pessoa | 82,800 | 79,900 | 2,900kg | 3,50% |
54 | Sandra de Oliveira Mello | 66,750 | 64,000 | 2,750kg | 4,12% |
55 | Ivonete | 65,600 | 62,900 | 2,700kg | 4,12% |
56 | Edirene Medina | 73,700 | 71,000 | 2,700kg | 3,66% |
57 | Angelita | 76,700 | 74,000 | 2,700kg | 3,52% |
58 | Fabricia Pratti Gomes Rocha | 100,700 | 98,000 | 2,700kg | 2,68% |
59 | Raquel Eliane de Paula de Lima | 74,100 | 71,500 | 2,600kg | 3,51% |
60 | Recirleide | 66,050 | 63,500 | 2,550kg | 3,86% |
61 | Gláucia | 82,950 | 80,400 | 2,550kg | 3,07% |
62 | Rita De Cássia Da Silva Pereira | 64,500 | 62,000 | 2,500kg | 3,88% |
63 | Lucineide Ortiz Do Amaral | 64,800 | 62,300 | 2,500kg | 3,86% |
64 | Tereza julia | 66,500 | 64,000 | 2,500kg | 3,76% |
65 | Alvanice Leonardo Miranda | 71,500 | 69,000 | 2,500kg | 3,50% |
66 | Janaína Moreira Valle | 75,000 | 72,500 | 2,500kg | 3,33% |
67 | IVANETE ANTUNES | 79,000 | 76,500 | 2,500kg | 3,16% |
68 | Deise dos passos nery | 98,000 | 95,500 | 2,500kg | 2,55% |
69 | PAULA CRISTINA NEVES DE OLIVEIRA | 83,400 | 81,000 | 2,400kg | 2,88% |
70 | Andreia Teixeira | 99,000 | 96,650 | 2,350kg | 2,37% |
71 | Sheila Cristina Ribeiro Moreira | 74,300 | 72,000 | 2,300kg | 3,10% |
72 | Claudia Rosa | 110,200 | 107,900 | 2,300kg | 2,09% |
73 | Gersinara pereira dos santos | 80,350 | 78,100 | 2,250kg | 2,80% |
74 | Ana Lopes | 84,400 | 82,200 | 2,200kg | 2,61% |
75 | Samara chagas | 75,000 | 72,900 | 2,100kg | 2,80% |
76 | Claudinea Aparecida Francisco de Andrade | 75,000 | 72,900 | 2,100kg | 2,80% |
77 | jaciarildes de Almeida de sena | 80,100 | 78,000 | 2,100kg | 2,62% |
78 | Rosangela | 96,000 | 93,900 | 2,100kg | 2,19% |
79 | Carlos Torres | 105,000 | 102,900 | 2,100kg | 2,00% |
80 | Krishna | 115,000 | 112,900 | 2,100kg | 1,83% |
81 | Tatiana Barlette | 59,000 | 57,000 | 2,000kg | 3,39% |
82 | Sandreli Pereira | 64,000 | 62,000 | 2,000kg | 3,13% |
83 | Luciene de Fátima Rodrigues | 70,000 | 68,000 | 2,000kg | 2,86% |
84 | Sônia Braz | 70,000 | 68,000 | 2,000kg | 2,86% |
85 | Marina Alves da Mota | 70,000 | 68,000 | 2,000kg | 2,86% |
86 | Vanusa | 78,900 | 76,900 | 2,000kg | 2,53% |
87 | Cintia Maria de Oliveira Melo | 83,000 | 81,000 | 2,000kg | 2,41% |
88 | Vanessa Xavier Sueira | 84,000 | 82,000 | 2,000kg | 2,38% |
89 | Claudia soares | 88,000 | 86,000 | 2,000kg | 2,27% |
90 | Maria Aparecida Alves | 89,000 | 87,000 | 2,000kg | 2,25% |
91 | Diana | 90,000 | 88,000 | 2,000kg | 2,22% |
92 | Eva Tavares da Silva | 95,000 | 93,000 | 2,000kg | 2,11% |
93 | Mércia Reis | 96,000 | 94,000 | 2,000kg | 2,08% |
94 | Claudia da Costa Marcelino Amaral | 102,000 | 100,000 | 2,000kg | 1,96% |
95 | Alessandra da conceição Curvelo | 110,000 | 108,000 | 2,000kg | 1,82% |
96 | Nathalia | 85,600 | 83,700 | 1,900kg | 2,22% |
97 | Josiane Santos de Morais | 165,900 | 164,000 | 1,900kg | 1,15% |
98 | Fernanda Cristina Bueno de Lima de Moura | 98,850 | 97,000 | 1,850kg | 1,87% |
99 | Leila Ferreira Henriques Gomes | 88,800 | 87,000 | 1,800kg | 2,03% |
100 | Katharina Franco | 91,700 | 89,900 | 1,800kg | 1,96% |
101 | Mariana de Oliveira | 106,500 | 104,800 | 1,700kg | 1,60% |
102 | Raúl | 53,250 | 51,600 | 1,650kg | 3,10% |
103 | Miriam Cristina Toledo do Amparo | 68,400 | 66,800 | 1,600kg | 2,34% |
104 | Teresa de Neuma Barros Santos Lopes | 123,500 | 121,900 | 1,600kg | 1,30% |
105 | Luciana Moreira dos Santos | 71,000 | 69,500 | 1,500kg | 2,11% |
106 | Cássia Souza | 75,600 | 74,100 | 1,500kg | 1,98% |
107 | Adriana Magalhães | 91,000 | 89,500 | 1,500kg | 1,65% |
108 | Ednalva | 57,900 | 56,500 | 1,400kg | 2,42% |
109 | Elisabete Gonçalves Theodoro | 71,500 | 70,100 | 1,400kg | 1,96% |
110 | Rosilene | 77,400 | 76,000 | 1,400kg | 1,81% |
111 | Eliane Cristina Souza | 81,800 | 80,400 | 1,400kg | 1,71% |
112 | Roberta Aparecida de Melo | 66,100 | 64,800 | 1,300kg | 1,97% |
113 | Dilma | 67,900 | 66,600 | 1,300kg | 1,91% |
114 | Rita | 74,300 | 73,000 | 1,300kg | 1,75% |
115 | Cristiane Morais Rodrigues | 75,100 | 73,800 | 1,300kg | 1,73% |
116 | JULIA MARIA LOPES DOS SANTOS | 79,300 | 78,000 | 1,300kg | 1,64% |
117 | Dayane souza da silva | 81,700 | 80,400 | 1,300kg | 1,59% |
118 | BEATRICE OLIVEIRA | 102,300 | 101,000 | 1,300kg | 1,27% |
119 | Stephanie matias | 116,200 | 114,900 | 1,300kg | 1,12% |
120 | Nice Feitoza | 77,200 | 76,000 | 1,200kg | 1,55% |
121 | Jociane de oliveira correia | 83,200 | 82,000 | 1,200kg | 1,44% |
122 | Lucilene de Souza Silva | 64,600 | 63,500 | 1,100kg | 1,70% |
123 | Talita | 94,900 | 93,850 | 1,050kg | 1,11% |
124 | Vania | 60,700 | 59,700 | 1,000kg | 1,65% |
125 | Márica | 70,000 | 69,000 | 1,000kg | 1,43% |
126 | Selma Fátima de Melo Oliveira | 71,000 | 70,000 | 1,000kg | 1,41% |
127 | ELIANA | 79,000 | 78,000 | 1,000kg | 1,27% |
128 | Gislene Fernandes Araújo | 79,000 | 78,000 | 1,000kg | 1,27% |
129 | Roberta de Carvalho | 89,000 | 88,000 | 1,000kg | 1,12% |
130 | Camila Alves de Araújo Bernardino | 92,000 | 91,000 | 1,000kg | 1,09% |
131 | Vera Oliverio | 96,000 | 95,000 | 1,000kg | 1,04% |
132 | Rachel Santos de Lima | 101,000 | 100,000 | 1,000kg | 0,99% |
133 | Rafaela Cruz Ramos | 82,900 | 82,000 | 0,900kg | 1,09% |
134 | Regina Franco | 80,900 | 80,100 | 0,800kg | 0,99% |
135 | AMANDA CARLA CARVALHO SANTOS | 83,900 | 83,100 | 0,800kg | 0,95% |
136 | Elcy Bizerra Ferreira | 96,000 | 95,200 | 0,800kg | 0,83% |
137 | Fernanda | 112,500 | 111,700 | 0,800kg | 0,71% |
138 | Dayse Marques | 71,400 | 70,800 | 0,600kg | 0,84% |
139 | Simoni de Capua Polite | 88,300 | 87,700 | 0,600kg | 0,68% |
140 | VERA LUCIA MORAES | 90,000 | 89,400 | 0,600kg | 0,67% |
141 | Francisca Paiva da Costa | 67,650 | 67,200 | 0,450kg | 0,67% |
142 | Luciene da Silva | 58,100 | 57,800 | 0,300kg | 0,52% |
143 | Ilse Maria Petry | 71,900 | 71,600 | 0,300kg | 0,42% |
144 | Roseli Braz da costa | 64,200 | 64,000 | 0,200kg | 0,31% |
145 | Adeline Silva Wagner | 75,200 | 75,000 | 0,200kg | 0,27% |
146 | Alessandra Caetano Barrada | 84,150 | 83,950 | 0,200kg | 0,24% |
147 | Raquel Matias | 83,600 | 83,500 | 0,100kg | 0,12% |
148 | Nilce Ferreira da Costa Garcia | 83,100 | 83,400 | -0,300kg | -0,36% |
149 | Viviane clesia | 69,000 | 69,400 | -0,400kg | -0,58% |
150 | Sheila Cristina Oliveira Melo | 64,000 | 64,500 | -0,500kg | -0,78% |
151 | Cleide Castro | 81,300 | 83,000 | -1,700kg | -2,09% |
152 | Tainara Francisca Pessoa | 73,100 | 74,800 | -1,700kg | -2,33% |
Este Desafio vai ter continuidade?
Sim, este foi o 10o. Desafio e agora estamos nos organizando para novos desafios.
Quando será o próximo Desafio?
Para saber mais sobre o próximo Desafio, recomendo que você se inscreva no nosso Grupo do Facebook pois é lá onde divulgamos as próximas datas e também lá é onde vamos postando tudo que fazemos durante o Desafio.
Para entrar no nosso Grupo do Facebook, clique aqui.
Outra forma também de saber sobre o próximo desafio é entrar para a nossa Lista de Espera, via WhatsApp. Para as pessoas que entram nesta lista elas são as primeiras a receberem o link de inscrição, porém este grupo não é de bate-papo é somente para que eu possa enviar o link de inscrição para você. Se quiser entrar clique aqui.
Conclusão
Como sempre, devemos dar os parabéns para estas pessoas “guerreiras” que estão em busca de qualidade de vida. Foram pessoas comprometidas e empenhadas com a própria saúde e estavam dispostas a se desafiarem e entenderem como o corpo pode perder peso e chegar ao peso ideal.
Algumas pessoas me perguntaram, novamente, qual o motivo deste Desafio funcionar para a maioria das pessoas e a resposta acho que é simples e vou repetir o que disse no desafio anterior:
“Quando você faz algum tipo de Dieta ou Jejum sozinho geralmente a sua família ou amigos ao invés de ti apoiarem parecem que fazem o contrário né… Mas aqui a situação é inversa, pois temos centenas de pessoas ti apoiando, ti motivando e vivendo na mesma situação…somos uma espécie de família que sempre vai ti apoiar.”
Mais uma vez dou os parabéns a todos que participaram deste 10o. Desafio e não vamos nem respirar pois no dia 14-06-21 já iniciaremos o próximo desafio.
Está curioso né? Quer conhecer e entender como funciona o nosso Desafio, leia o nosso artigo explicando o funcionamento, clique aqui.
Espero você no 11o. Desafio!
Adm. Marco Arildo
0 comentário