Nosso Grupo de Motivação do Facebook acabou de finalizar mais um Desafio de 21 Dias e novamente conseguimos ajudar centenas de pessoas a perderem peso.
Calma não está entendendo nada, vou ti explicar. Além deste Blog “EmagrecerNestaVida.com” temos também um Grupo de Motivação no Facebook. E foi neste grupo de motivação que resolvemos mais uma vez agitar a galera e lançar o 8o. Desafio para que pudéssemos juntos perder muitos quilos.
Índice
Porquê o nome Desafio de 21 Dias?
O Nome nasceu da vontade de reunirmos as pessoas por um período e por ser de 3 semanas demos o nome de “Desafio de 21 Dias“, onde a meta era praticar o Jejum Intermitente e Dieta Low Carb juntos.
Caso você queira entender o motivo de existir este grupo, clique aqui para ler sobre o 1o. Desafio.
Quantos participaram deste 8o. Desafio?
Tivemos 52 pessoas inscritas, mas devido a Pandemia do COVID infelizmente 2 pessoas testaram positivo e por isso não fizeram o desafio, afinal tinham que ficar isoladas e tomando medicamentos.
Então vamos considerar somente 50 pessoas inscritas e que chegaram ao final registrando certinho as pesagens somente 48 pessoas.
É normal várias pessoas se inscreverem por indicação de amigas e acabam ficando pelo meio do caminho pois no fundo não estavam realmente motivadas a perderem peso.
Qual foi o Resultado Final?
Considerando as informações registradas no sistema, ao somar o total de quilos perdidos, chegamos ao total de 108,30 kgs. Tivemos pessoas que passaram de 8 kgs eliminados neste desafio, imagine você perdendo tudo isso em apenas 3 semanas.
Conheça as Guerreiras e Guerreiros que se Desafiaram por 21 Dias
Atenção, nesta listagem constam somente os nomes das pessoas que durante a inscrição no 8o. Desafio autorizaram que os resultados fossem divulgados aqui no nosso Blog e que também registraram a pesagem da última semana.
Esta lista foi ordenada considerando o total de perda e percentual de perda.
Veja os nomes dos participantes:
Pos. | Nome | Peso Inicial | Peso Final | Total Perda | Perc. %
Perda |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gláucia Torres Ceolin | 84,850 | 76,000 | 8,850kg | 10,43% |
2 | RICARDO MURE CHRISTOVAO | 96,300 | 90,200 | 6,100kg | 6,33% |
3 | Júlia Maria Lopes Dos Santos | 82,500 | 77,300 | 5,200kg | 6,30% |
4 | Carlos | 108,600 | 103,900 | 4,700kg | 4,33% |
5 | Ana Paula Marques Moreira | 72,800 | 68,900 | 3,900kg | 5,36% |
6 | Teresa de Neuma Barros Santos | 127,760 | 124,000 | 3,760kg | 2,94% |
7 | José Vega Rodríguez | 98,250 | 94,500 | 3,750kg | 3,82% |
8 | Ivani Garcia de Oliveira | 89,000 | 85,500 | 3,500kg | 3,93% |
9 | GISELI PINHEIRO | 88,700 | 85,500 | 3,200kg | 3,61% |
10 | Adriele Mesquita | 88,700 | 85,500 | 3,200kg | 3,61% |
11 | Marina Alves da Mota | 71,000 | 68,000 | 3,000kg | 4,23% |
12 | Viviane clesia | 73,500 | 71,000 | 2,500kg | 3,40% |
13 | Ana Cerqueira | 104,600 | 102,200 | 2,400kg | 2,29% |
14 | Alvanice Leonardo Miranda | 73,300 | 71,000 | 2,300kg | 3,14% |
15 | Maria Elizabeth Medeiros | 85,100 | 82,900 | 2,200kg | 2,59% |
16 | Lucimara Porfírio | 89,200 | 87,000 | 2,200kg | 2,47% |
17 | Ilse Maria Petry | 73,100 | 71,300 | 1,800kg | 2,46% |
18 | Selma Zanoni Honório | 73,800 | 72,000 | 1,800kg | 2,44% |
19 | Regina Franco | 79,400 | 77,600 | 1,800kg | 2,27% |
20 | Sandra de Oliveira Mello | 64,900 | 63,300 | 1,600kg | 2,47% |
21 | Cristiane Magalhães | 87,600 | 86,000 | 1,600kg | 1,83% |
22 | Dilsa Rosa Fernandes | 72,000 | 70,500 | 1,500kg | 2,08% |
23 | Claudenice Gomes Figueiredo | 77,100 | 75,700 | 1,400kg | 1,82% |
24 | Lídia Goulart Pedroso da Silva | 77,300 | 76,100 | 1,200kg | 1,55% |
25 | Sônia Braz | 68,200 | 67,200 | 1,000kg | 1,47% |
26 | Eliana Cristina Laguna | 73,000 | 72,000 | 1,000kg | 1,37% |
27 | Adeline Wagner | 75,000 | 74,000 | 1,000kg | 1,33% |
28 | Nice Feitoza | 78,000 | 77,000 | 1,000kg | 1,28% |
29 | Célia Merante Dias Zubek | 92,700 | 91,700 | 1,000kg | 1,08% |
30 | Luciene da silva | 59,300 | 58,400 | 0,900kg | 1,52% |
31 | Jacinta de Fátima Vilar | 72,200 | 71,400 | 0,800kg | 1,11% |
32 | Eliete | 71,800 | 71,100 | 0,700kg | 0,97% |
33 | Vilma Colli | 87,700 | 87,000 | 0,700kg | 0,80% |
34 | Maria Clara Silva Pinho | 65,100 | 64,500 | 0,600kg | 0,92% |
35 | Shirlene Gonçalves | 79,500 | 79,100 | 0,400kg | 0,50% |
36 | Rafaela Cruz Ramos | 84,600 | 84,200 | 0,400kg | 0,47% |
37 | Claudinea A F Andrade | 73,600 | 73,800 | -0,200kg | -0,27% |
38 | Márica | 70,000 | 70,400 | -0,400kg | -0,57% |
39 | Francisca Paiva da Costa | 63,800 | 64,300 | -0,500kg | -0,78% |
40 | Sheila Cristina Oliveira Melo | 64,000 | 64,850 | -0,850kg | -1,33% |
41 | Camila Stuart | 52,100 | 53,050 | -0,950kg | -1,82% |
42 | CLEIDNAR FERREIRA CRUZ | 90,000 | 91,000 | -1,000kg | -1,11% |
Este Desafio vai ter continuidade?
Sim, este foi o 8o. Desafio e agora estamos nos organizando para novos desafios de 14 dias, 21 dias e 28 dias.
Quando será o próximo Desafio?
Para saber mais sobre o próximo Desafio, recomendo que você se inscreva no nosso Grupo do Facebook pois é lá onde divulgamos as próximas datas e também lá é onde vamos postando tudo que fazemos durante o Desafio.
Para entrar no nosso Grupo do Facebook, clique aqui.
Outra forma também de saber sobre o próximo desafio é entrar para a nossa Lista de Espera, via WhatsApp. Para as pessoas que entram nesta lista elas são as primeiras a receberem o link de inscrição, porém este grupo não é de bate-papo é somente para que eu possa enviar o link de inscrição para você. Se quiser entrar clique aqui.
Conclusão
Como sempre, não me canso de elogiar estas pessoas “guerreiras” que estão em busca de qualidade de vida. São pessoas comprometidas e empenhadas com a própria saúde e estão dispostas a se desafiarem e entenderem como o corpo pode perder peso e chegar ao peso ideal.
Algumas pessoas me perguntaram, novamente, qual o motivo deste Desafio funcionar para a maioria das pessoas e a resposta acho que é simples e vou repetir o que disse no desafio anterior:
“Quando você faz algum tipo de Dieta ou Jejum sozinho geralmente a sua família ou amigos ao invés de ti apoiarem parecem que fazem o contrário né… Mas aqui a situação é inversa, pois temos centenas de pessoas ti apoiando, ti motivando e vivendo na mesma situação…somos uma espécie de família que sempre vai ti apoiar.”
Mais uma vez dou os parabéns a todos que participaram deste 8o. Desafio e não vamos nem respirar pois no dia 12-04-21 já iniciaremos o próximo desafio.
Está curioso né? Quer conhecer e entender como funciona o nosso Desafio, leia o nosso artigo explicando o funcionamento, clique aqui.
Espero você no 9o. Desafio!
Adm. Marco Arildo
0 comentário