Nosso Grupo de Motivação do Facebook acabou de finalizar mais um Desafio de 21 Dias e novamente conseguimos ajudar centenas de pessoas a perderem peso.
Calma não está entendendo nada, vou ti explicar. Além deste Blog “EmagrecerNestaVida.com” temos também um Grupo de Motivação no Facebook. E foi neste grupo de motivação que resolvemos mais uma vez agitar a galera e lançar o 6o. Desafio para que pudéssemos juntos perder muitos quilos.
Índice
Porquê o nome Desafio de 21 Dias?
O Nome nasceu da vontade de reunirmos as pessoas por um período e por ser de 3 semanas demos o nome de “Desafio de 21 Dias“, onde a meta era praticar o Jejum Intermitente e Dieta Low Carb juntos.
Caso você queira entender o motivo de existir este grupo, clique aqui para ler sobre o 1o. Desafio.
Quantos participaram deste 6o. Desafio?
Desta vez fizemos diferente, pois os quatros primeiros desafios foram grátis, porém devido ao grande volume de pessoas que só entravam de curiosos e não executavam o desafio, resolvemos colocar uma taxa de inscrição, sugerida pelos próprios participantes.
E o que aconteceu já era esperado, ao invés de milhares de pessoas se inscrevendo tivemos somente 119 pessoas determinadas a se comprometerem em perder peso. Mas temos que levar em conta que tivemos a virada de ano e isto com certeza atrapalhou o volume de inscrições.
E o padrão novamente aconteceu, muitas pessoas se inscreveram porém só uma parte finalizaram ou registram os dados no nosso sistema.
Tivemos 119 pessoas inscritas, mas na prática somente 67 seguiram todos os passos e registram as pesagens até o final.
O Volume menor de pessoas, em relação aos primeiros desafios, no final, acabou ajudando pois conversando com as pessoas que finalizaram, elas elogiaram ainda mais o desafio justamente por terem participados somente com pessoas empenhadas em perder peso.
Qual foi o Resultado Final?
Considerando as informações registradas no sistema, ao somar o total de quilos perdidos, chegamos ao total de 226,60 kgs. Conseguimos uma média muito boa que chegou a 3.8 kg por pessoa. Tivemos pessoas que passaram de 8 kgs eliminados neste desafio, imagine você perdendo tudo isso em apenas 3 semanas.
Conheça as Guerreiras e Guerreiros que se Desafiaram por 21 Dias
Atenção, nesta listagem constam somente os nomes das pessoas que durante a inscrição no 6o. Desafio autorizaram que os resultados fossem divulgados aqui no nosso Blog e que também registraram a pesagem da última semana.
Esta lista foi ordenada considerando o total de perda e percentual de perda.
Veja os nomes dos participantes:
Pos. | Nome | Peso Inicial | Peso Final | Total Perda | Perc. % Perda |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sheila Cristina Oliveira melo | 81,600 | 72,700 | 8,900kg | 10,91% |
2 | Maria Pinheiro | 71,900 | 66,100 | 5,800kg | 8,07% |
3 | Luiz Francisco Zogheib Fernandes | 101,500 | 96,000 | 5,500kg | 5,42% |
4 | Edineia Antunes Rangel | 72,850 | 67,400 | 5,450kg | 7,48% |
5 | Andreza Oliveira Silva | 87,400 | 82,200 | 5,200kg | 5,95% |
6 | Renata Marques | 97,300 | 92,100 | 5,200kg | 5,34% |
7 | Dayane Souza da Silva | 91,050 | 85,900 | 5,150kg | 5,66% |
8 | Lana Lucia de Oliveira Silva | 92,000 | 87,000 | 5,000kg | 5,43% |
9 | Rosilene Patrícia | 74,800 | 69,900 | 4,900kg | 6,55% |
10 | TAIS REGINA KIPP SILVEIRA | 72,700 | 68,000 | 4,700kg | 6,46% |
11 | Carla Mara dos Santos | 96,900 | 92,200 | 4,700kg | 4,85% |
12 | DILMA ELIF ROSA | 80,700 | 76,350 | 4,350kg | 5,39% |
13 | Roseane Miguel Raquel Veiga | 83,100 | 78,800 | 4,300kg | 5,17% |
14 | Ana Cerqueira | 108,800 | 104,500 | 4,300kg | 3,95% |
15 | Lídia Goulart Pedroso da Silva | 81,000 | 76,800 | 4,200kg | 5,19% |
16 | Rosália da Silva Santos | 94,200 | 90,000 | 4,200kg | 4,46% |
17 | Sandra de Oliveira Mello | 70,100 | 66,000 | 4,100kg | 5,85% |
18 | Ana Paula Marques Moreira | 78,150 | 74,200 | 3,950kg | 5,05% |
19 | Liliane Rodrigues Dutra | 75,700 | 71,900 | 3,800kg | 5,02% |
20 | Francisca Paiva da costa | 70,000 | 66,300 | 3,700kg | 5,29% |
21 | Ilse Maria Petry | 75,000 | 71,300 | 3,700kg | 4,93% |
22 | Clarice Maria Alberti Schone | 71,200 | 67,800 | 3,400kg | 4,78% |
23 | Dilsa Rosa Fernandes | 79,600 | 76,400 | 3,200kg | 4,02% |
24 | Maria Cristina B O Simioni | 82,500 | 79,300 | 3,200kg | 3,88% |
25 | Viviane Garcia Neves | 69,200 | 66,100 | 3,100kg | 4,48% |
26 | MARIA ELIZABETH MEDEIROS | 85,400 | 82,300 | 3,100kg | 3,63% |
27 | Amanda Brito | 70,000 | 67,000 | 3,000kg | 4,29% |
28 | Rosane Brizola Quirino | 80,000 | 77,000 | 3,000kg | 3,75% |
29 | Nice Feitoza | 81,000 | 78,000 | 3,000kg | 3,70% |
30 | Claudia soares | 82,000 | 79,000 | 3,000kg | 3,66% |
31 | Maria Ap Dos Santos Alves | 93,000 | 90,000 | 3,000kg | 3,23% |
32 | Noeldi Coelho | 78,900 | 76,000 | 2,900kg | 3,68% |
33 | DANIELA DIAZ CARBALLO GUERREIRO | 102,750 | 100,000 | 2,750kg | 2,68% |
34 | Cleidnar Ferreira Cruz | 95,500 | 93,000 | 2,500kg | 2,62% |
35 | Maria Clara Silva Pinho | 68,200 | 65,800 | 2,400kg | 3,52% |
36 | Maria Mesquita | 71,500 | 69,100 | 2,400kg | 3,36% |
37 | Josiana Natalia dos Santos Lana | 78,300 | 76,000 | 2,300kg | 2,94% |
38 | Luciene Da Silva Oliveira | 61,900 | 59,700 | 2,200kg | 3,55% |
39 | Elisabete Beatriz Reis da Silva | 69,000 | 66,800 | 2,200kg | 3,19% |
40 | Sônia Braz | 72,000 | 69,800 | 2,200kg | 3,06% |
41 | Viviane | 79,600 | 77,500 | 2,100kg | 2,64% |
42 | Eliana | 75,000 | 73,000 | 2,000kg | 2,67% |
43 | Jacinta de Fátima Vilar | 76,100 | 74,100 | 2,000kg | 2,63% |
44 | Regina | 79,600 | 77,600 | 2,000kg | 2,51% |
45 | Elisangela paleologo | 80,000 | 78,000 | 2,000kg | 2,50% |
46 | Selma Helena Barreto de Magalhães Pinto | 86,000 | 84,000 | 2,000kg | 2,33% |
47 | Adriana da Costa Pereira | 73,550 | 71,750 | 1,800kg | 2,45% |
48 | Camila Stuart | 53,250 | 51,500 | 1,750kg | 3,29% |
49 | Selma Zanoni Honório | 74,000 | 72,000 | 1,650kg | 2,24% |
50 | Miriam Cristina Toledo do Amparo | 66,600 | 65,000 | 1,600kg | 2,40% |
51 | Adeline Wagner | 76,100 | 74,900 | 1,200kg | 1,58% |
52 | Letícia Amaral Tiozzo | 94,000 | 92,800 | 1,200kg | 1,28% |
53 | Aliani Gimenes do Nascimento | 93,500 | 92,400 | 1,100kg | 1,18% |
54 | Elisabete Gonçalves Theodoro | 68,000 | 67,000 | 1,000kg | 1,47% |
55 | Maria de Jesus Souza Santos | 69,000 | 68,000 | 1,000kg | 1,45% |
56 | Vilma Colli | 87,950 | 87,000 | 0,950kg | 1,08% |
57 | Naiaja Cristina Rodrigues Severo de Melo | 133,100 | 132,200 | 0,900kg | 0,68% |
58 | Carlene Pereira Braga | 65,100 | 64,400 | 0,700kg | 1,08% |
59 | Ivani Garcia de Oliveira | 86,500 | 86,000 | 0,500kg | 0,58% |
60 | Márica | 71,800 | 71,600 | 0,200kg | 0,28% |
61 | Marina Alves da Mota | 69,100 | 69,600 | -0,500kg | -0,72% |
62 | Cleide Castro | 79,000 | 81,200 | -2,200kg | -2,78% |
Este Desafio vai ter continuidade?
Sim, este foi o 6o. Desafio e agora estamos nos organizando para novos desafios de 14 dias, 21 dias e 28 dias.
Quando será o próximo Desafio?
Para saber mais sobre o próximo Desafio, recomendo que você se inscreva no nosso Grupo do Facebook pois é lá onde divulgamos as próximas datas e também lá é onde vamos postando tudo que fazemos durante o Desafio.
Para entrar no nosso Grupo do Facebook, clique aqui.
Outra forma também de saber sobre o próximo desafio é entrar para a nossa Lista de Espera, via WhatsApp. Para as pessoas que entram nesta lista elas são as primeiras a receberem o link de inscrição, porém este grupo não é de bate-papo é somente para que eu possa enviar o link de inscrição para você. Se quiser entrar clique aqui.
Conclusão
Como sempre, não me canso de elogiar estas pessoas “guerreiras” que estão em busca de qualidade de vida. São pessoas comprometidas e empenhadas com a própria saúde e estão dispostas a se desafiarem e entenderem como o corpo pode perder peso e chegar ao peso ideal.
Algumas pessoas me perguntaram, novamente, qual o motivo deste Desafio funcionar para a maioria das pessoas e a resposta acho que é simples e vou repetir o que disse no desafio anterior:
“Quando você faz algum tipo de Dieta ou Jejum sozinho geralmente a sua família ou amigos ao invés de ti apoiarem parecem que fazem o contrário né… Mas aqui a situação é inversa, pois temos centenas de pessoas ti apoiando, ti motivando e vivendo na mesma situação…somos uma espécie de família que sempre vai ti apoiar.”
Mais uma vez dou os parabéns a todos que participaram deste 6o. Desafio e não vamos nem respirar pois na próxima semana (08-02-21) já iniciaremos o próximo desafio.
Está curioso né? Quer conhecer e entender como funciona o nosso Desafio, leia o nosso artigo explicando o funcionamento, clique aqui.
Espero você no 7o. Desafio!
Adm. Marco Arildo
0 comentário