Estamos muito felizes, pois o nosso Grupo de Motivação no Facebook acabou de bater mais um recorde, mesmo com o Feriadão de 12 de Outubro caindo no meio do Desafio, conseguimos finalizar o 3o. Desafio de 21 Dias e superamos o total emagrecido no 1o. Desafio.
Calma não está entendendo nada, vou ti explicar. Além deste Blog “EmagrecerNestaVida.com” temos também um Grupo de Motivação no Facebook. E foi neste grupo de motivação que resolvemos agitar a galera e lançar o 3o. Desafio para que pudéssemos juntos perder muitos quilos.
Índice
Porquê o nome Desafio de 21 Dias?
O Nome nasceu da vontade de reunirmos as pessoas por um período e por ser de 3 semanas demos o nome de “Desafio de 21 Dias“, onde a meta era praticar o Jejum Intermitente e Dieta Low Carb juntos.
Caso você queira entender o motivo de existir este grupo, clique aqui para ler sobre o 1o. Desafio.
Quantos participaram deste 3o. Desafio?
Como tudo na vida, muitas pessoas nadam conforme a maré, ou seja, milhares se inscreveram porém na prática somente os guerreiros(as) comprometidos ficaram até o final.
Considero isso normal, pois o desafio era grátis e geralmente as pessoas não dão muito valor quando não se paga por algo.
Isto se deve claro a empolgação em se inscrever no desafio ou em atender a solicitação de uma amiga(o) para fazerem juntas o desafio.
Na prática 1.301 pessoas preencheram a ficha de inscrição, 824 iniciaram, porém somente 382 fizeram o Desafio completo.
Mas com certeza a maioria que chegou até o final da 3a. Semana tem muito o que comemorar !!!
Qual foi o Resultado Final?
Considerando as informações registradas no sistema, ao somar o total de quilos perdidos, novamente fiquei surpreso com o total maravilhoso de 1.400,04 kgs. Isso mesmo, você não leu errado! Ultrapassamos novamente a marca de 1 tonelada de gorduras eliminadas em 21 dias.
Você consegue imaginar 1.4 toneladas gorduras na sua frente!?!? Deve ser uma cena horrível!
Agora imagine como estas nossas Guerreiras(os) estão felizes e realizadas por conseguirem eliminar vários quilos em 21 dias.
Conheça as Guerreiras e Guerreiros que se Desafiaram por 21 Dias
Atenção, nesta listagem constam somente os nomes das pessoas que durante a inscrição no 3o. Desafio autorizaram que os resultados fossem divulgados aqui no nosso Blog.
Esta lista foi ordenada pelo total de perda registrado no sistema.
Veja os nomes dos participantes:
Pos. | Nome | Peso Inicial | Peso Final | Total Perda | Perc. % Perda |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leon | 94,000 | 81,000 | 13,000kg | 13,83% |
2 | Marina de Paula Sathler | 72,000 | 60,000 | 12,000kg | 16,67% |
3 | Renata Marques Nascimento | 112,000 | 101,250 | 10,750kg | 9,60% |
4 | Mekan Lee | 100,500 | 91,000 | 9,500kg | 9,45% |
5 | Karla da Silva Santos | 117,000 | 108,000 | 9,000kg | 7,69% |
6 | Juliana Dos Santos Schneider | 112,000 | 103,000 | 9,000kg | 8,04% |
7 | Marilia gabriela torres de almeida | 94,000 | 88,000 | 9,000kg | 9,28% |
8 | Maria | 72,000 | 63,340 | 8,660kg | 12,03% |
9 | Camila Aparecida Andrade dos Santos | 72,000 | 63,500 | 8,500kg | 11,81% |
10 | Suzana Viana ibeiro Borba | 96,200 | 87,800 | 8,400kg | 8,73% |
11 | Patty silva | 82,000 | 74,000 | 8,000kg | 9,76% |
12 | Mayra | 100,000 | 92,000 | 8,000kg | 8,00% |
13 | Adriana Meira | 80,800 | 73,600 | 7,200kg | 8,91% |
14 | Beatriz | 96,800 | 89,600 | 7,200kg | 7,44% |
15 | GRACIELE COSTA DOS SANTOS | 104,000 | 97,000 | 7,000kg | 6,73% |
16 | Claudia soares | 85,000 | 78,000 | 7,000kg | 8,24% |
17 | Josiane Fragoso | 102,200 | 95,300 | 6,900kg | 6,75% |
18 | Hellany Rigo | 95,800 | 89,000 | 6,800kg | 7,10% |
19 | Raquel de Souza Marques | 78,000 | 71,300 | 6,700kg | 8,59% |
20 | ELAINE Barcelos Corrêa | 87,000 | 80,300 | 6,700kg | 7,70% |
21 | Claudia Chaves | 75,000 | 68,500 | 6,500kg | 8,67% |
22 | Vanessa Helena de Almeida Gonçalez | 85,900 | 79,600 | 6,300kg | 7,33% |
23 | Fernanda Roberta Leme do Nascimento | 98,800 | 92,500 | 6,300kg | 6,38% |
24 | Maria Aparecida dos Santos Alves | 97,000 | 90,800 | 6,200kg | 6,39% |
25 | Luiz Cordeiro | 93,700 | 87,500 | 6,200kg | 6,62% |
26 | Krishna Campos Lira | 126,000 | 119,900 | 6,100kg | 4,84% |
27 | Flávia da Silva Toledo | 65,000 | 59,000 | 6,000kg | 9,23% |
28 | Priscila De Castro | 128,000 | 122,000 | 6,000kg | 4,69% |
29 | Salimato seco camará | 106,000 | 100,000 | 6,000kg | 5,66% |
30 | Edna | 93,500 | 87,600 | 5,900kg | 6,31% |
31 | Graciele Pereira | 76,000 | 70,150 | 5,850kg | 7,70% |
32 | Aline da Silva Stumpf | 77,800 | 72,000 | 5,800kg | 7,46% |
33 | Thaiza dos santos silva | 105,800 | 100,000 | 5,800kg | 5,48% |
34 | Ricardo Batista da Silva | 82,000 | 76,200 | 5,800kg | 7,07% |
35 | Rosemeri do Amaral | 87,700 | 81,900 | 5,800kg | 6,61% |
36 | Aline Gonçalves Tomás | 100,900 | 95,300 | 5,600kg | 5,55% |
37 | Fernanda Cristina Bueno de Lima de Moura | 102,600 | 97,000 | 5,600kg | 5,46% |
38 | Regina Mara Dos Santos Francisco | 95,600 | 90,000 | 5,600kg | 5,86% |
39 | CIRLENE ARAUJO DE OLIVEIRA | 77,500 | 72,000 | 5,500kg | 7,10% |
40 | Elisiane Lima dos Santos | 85,500 | 80,000 | 5,500kg | 6,43% |
41 | Priscila marcela | 118,500 | 113,000 | 5,500kg | 4,64% |
42 | Angela Patrícia Nogueira da Silva | 80,500 | 75,000 | 5,500kg | 6,83% |
43 | Nairta Gusmao dos Santos | 86,000 | 80,500 | 5,500kg | 6,40% |
44 | JUSSARA SANCHES | 86,000 | 80,600 | 5,400kg | 6,28% |
45 | Adriana | 96,400 | 91,000 | 5,400kg | 5,60% |
46 | sueli Teixeira | 86,300 | 81,000 | 5,300kg | 6,14% |
47 | Maria Izilda Ferreira Rosa | 76,300 | 71,000 | 5,300kg | 6,95% |
48 | Fátima Oliveira | 94,700 | 89,400 | 5,300kg | 5,60% |
49 | Carla mayara | 76,500 | 71,300 | 5,200kg | 6,80% |
50 | Nataniele Nascimento Sá Guimarães | 73,000 | 67,900 | 5,100kg | 6,99% |
51 | Julia Maria Lopes dos Santos | 81,100 | 76,000 | 5,100kg | 6,29% |
52 | Monalisa Silva | 104,000 | 99,000 | 5,000kg | 4,81% |
53 | Andressa Karoline de Jesuz | 73,800 | 68,800 | 5,000kg | 6,78% |
54 | Dyva | 84,000 | 79,000 | 5,000kg | 5,95% |
55 | Rosangela Costa | 81,000 | 76,000 | 5,000kg | 6,17% |
56 | Ednalda da Silva Ramos | 98,000 | 93,000 | 5,000kg | 5,10% |
57 | Carlos | 95,000 | 90,000 | 5,000kg | 5,26% |
58 | Luzia Vieira fruhling | 68,000 | 63,000 | 5,000kg | 7,35% |
59 | Elaine Firmino Rodrigues | 83,000 | 78,000 | 5,000kg | 6,02% |
60 | Diana | 88,000 | 83,000 | 5,000kg | 5,68% |
61 | Daiane | 94,800 | 89,900 | 4,900kg | 5,17% |
62 | Edna silva | 94,800 | 89,900 | 4,900kg | 5,17% |
63 | Valdelice Sório Paganini Muscareli | 61,000 | 56,200 | 4,800kg | 7,87% |
64 | Geane de Souza Azeredo | 67,000 | 62,200 | 4,800kg | 7,16% |
65 | ANA FERREIRA | 68,300 | 63,500 | 4,800kg | 7,03% |
66 | Lucimara Porfírio | 93,800 | 89,200 | 4,600kg | 4,90% |
67 | ANA CAROLINA FERNANDES | 83,000 | 78,400 | 4,600kg | 5,54% |
68 | Angela Jarzinski | 82,600 | 78,000 | 4,600kg | 5,57% |
69 | Chambica João | 82,550 | 78,000 | 4,550kg | 5,51% |
70 | Denilde de jesus nascimento | 59,100 | 54,600 | 4,500kg | 7,61% |
71 | Caroline Pereira dos Santos Silva | 90,000 | 85,500 | 4,500kg | 5,00% |
72 | Maria Regina Franco Coelho | 83,100 | 78,600 | 4,500kg | 5,42% |
73 | Cássia Aparecida Lopes Silva | 73,000 | 68,500 | 4,500kg | 6,16% |
74 | Cleide Castro | 88,000 | 83,600 | 4,400kg | 5,00% |
75 | Vera Gonçalves | 104,400 | 100,000 | 4,400kg | 4,21% |
76 | Marcia Alves Queiroz | 84,400 | 80,000 | 4,400kg | 5,21% |
77 | Paulo Rogério Nogueira da Silva | 97,600 | 93,200 | 4,400kg | 4,51% |
78 | Evandra Aparecida Godoy Campos | 117,350 | 113,000 | 4,350kg | 3,71% |
79 | Cristina | 96,900 | 92,600 | 4,300kg | 4,44% |
80 | Francisca Paiva da Costa | 77,100 | 72,800 | 4,300kg | 5,58% |
81 | Amannda Farias Silva | 87,200 | 83,000 | 4,200kg | 4,82% |
82 | ivonete pazini | 61,600 | 57,400 | 4,200kg | 6,82% |
83 | Elaine Silva Batista Ramos | 104,200 | 100,000 | 4,200kg | 4,03% |
84 | Jaaziel Héber Almeida Da Silva | 79,700 | 75,500 | 4,200kg | 5,27% |
85 | Jhenifer Borges | 113,200 | 109,000 | 4,200kg | 3,71% |
86 | Luciana Andreia Paes Cantoviks | 90,000 | 85,800 | 4,200kg | 4,67% |
87 | Gisele Couto Bento | 79,200 | 75,000 | 4,200kg | 5,30% |
88 | Clarice | 76,850 | 72,700 | 4,150kg | 5,40% |
89 | Claudenice | 75,300 | 71,150 | 4,150kg | 5,51% |
90 | BIANCA DE ARAÚJO | 54,100 | 50,000 | 4,100kg | 7,58% |
91 | Gláucia | 85,600 | 81,500 | 4,100kg | 4,79% |
92 | Renata Pereira | 90,100 | 86,000 | 4,100kg | 4,55% |
93 | Vanya | 64,050 | 60,000 | 4,050kg | 6,32% |
94 | PATRÍCIA | 100,000 | 96,000 | 4,000kg | 4,00% |
95 | Alessandra da silva | 72,800 | 68,800 | 4,000kg | 5,49% |
96 | Luana Paixão | 66,000 | 62,000 | 4,000kg | 6,06% |
97 | Vanessa Pereira Mesquita | 80,000 | 76,000 | 4,000kg | 5,00% |
98 | Rosângela Francisco silva | 85,000 | 81,000 | 4,000kg | 4,71% |
99 | Lucy | 65,000 | 61,000 | 4,000kg | 6,15% |
100 | Cristiane Bazan | 87,000 | 83,000 | 4,000kg | 4,60% |
101 | Eldi Pereira Batista | 80,000 | 76,000 | 4,000kg | 5,00% |
102 | Cleo aquino | 83,000 | 79,000 | 4,000kg | 4,82% |
103 | Vera Pellegrini | 104,000 | 100,000 | 4,000kg | 3,85% |
104 | Merielsen da Silva Cardoso | 92,008 | 88,100 | 3,908kg | 4,25% |
105 | Luana Lobão de Souza | 72,800 | 69,000 | 3,800kg | 5,22% |
106 | Natália Almeida | 89,500 | 85,700 | 3,800kg | 4,25% |
107 | Laís Araújo do nascimento | 94,800 | 91,000 | 3,800kg | 4,01% |
108 | Ana Santos | 84,300 | 80,500 | 3,800kg | 4,51% |
109 | Jociane de oliveira correia | 80,700 | 77,000 | 3,700kg | 4,58% |
110 | Daniele | 90,000 | 86,300 | 3,700kg | 4,11% |
111 | Isabel Gomes | 96,600 | 92,900 | 3,700kg | 3,83% |
112 | Claudia Rosana | 71,900 | 68,200 | 3,700kg | 5,15% |
113 | Bruna de lima moreira Amaral | 88,700 | 85,000 | 3,700kg | 4,17% |
114 | Ana Paula Fernandes Folha Lourenço | 80,000 | 76,300 | 3,700kg | 4,63% |
115 | Ana Cerqueira | 115,000 | 111,400 | 3,600kg | 3,13% |
116 | Maria Cecília | 83,000 | 79,400 | 3,600kg | 4,34% |
117 | Jaqueline Nogueira dos Santos | 76,000 | 72,400 | 3,600kg | 4,74% |
118 | Angelica braga | 99,600 | 96,000 | 3,600kg | 3,61% |
119 | Kátia Mendes dos Santos | 83,400 | 79,800 | 3,600kg | 4,32% |
120 | Natália Silva Camilo | 80,900 | 77,400 | 3,500kg | 4,33% |
121 | Marina Alves da Mota | 72,000 | 68,500 | 3,500kg | 4,86% |
122 | Jéssica Paloma | 94,000 | 90,500 | 3,500kg | 3,72% |
123 | Marcelle Christine | 98,500 | 95,000 | 3,500kg | 3,55% |
124 | Luciana | 74,500 | 71,000 | 3,500kg | 4,70% |
125 | Claudineia Ap dos Santos | 78,500 | 75,000 | 3,500kg | 4,46% |
126 | Roselipritsch | 63,500 | 60,000 | 3,500kg | 5,51% |
127 | Claudia Miranda de Lima | 97,500 | 94,000 | 3,500kg | 3,59% |
128 | Sueli Silva | 103,000 | 99,500 | 3,500kg | 3,40% |
129 | Viviane Garcia Neves | 71,100 | 67,600 | 3,500kg | 4,92% |
130 | Madalena | 77,000 | 73,500 | 3,500kg | 4,55% |
131 | Gina Castanheira | 88,400 | 84,900 | 3,500kg | 3,96% |
132 | Ana Aparecida zaiatz | 80,450 | 77,000 | 3,450kg | 4,29% |
133 | Renata Marquez | 77,000 | 73,550 | 3,450kg | 4,48% |
134 | GRAÇA DE FÁTIMA SILVA DE LIMA | 70,240 | 66,800 | 3,440kg | 4,90% |
135 | Valeria lima | 93,000 | 89,600 | 3,400kg | 3,66% |
136 | Luciana kliukas | 68,200 | 64,800 | 3,400kg | 4,99% |
137 | Lenice Moura dos Passos | 63,000 | 59,600 | 3,400kg | 5,40% |
138 | Rafaela Gonçalves da Silva | 54,800 | 51,400 | 3,400kg | 6,20% |
139 | Edna Neves | 72,300 | 69,000 | 3,300kg | 4,56% |
140 | Rose mary | 92,300 | 89,000 | 3,300kg | 3,58% |
141 | Tania Mara | 81,300 | 78,000 | 3,300kg | 4,06% |
142 | Rita de Cássia da Silva Pereira | 72,100 | 68,800 | 3,300kg | 4,58% |
143 | Edna Barbosa | 104,400 | 101,100 | 3,300kg | 3,16% |
144 | Nice Feitoza | 85,200 | 81,900 | 3,300kg | 3,87% |
145 | Sula | 86,700 | 83,500 | 3,200kg | 3,69% |
146 | Ana Paula Marques moreira | 86,400 | 83,250 | 3,150kg | 3,65% |
147 | Audrea | 73,150 | 70,000 | 3,150kg | 4,31% |
148 | Selma Zanoni Honório | 75,150 | 72,000 | 3,150kg | 4,19% |
149 | Vilma Colli | 94,000 | 90,900 | 3,100kg | 3,30% |
150 | Samanta | 79,900 | 76,800 | 3,100kg | 3,88% |
151 | Liliane godarde | 106,100 | 103,000 | 3,100kg | 2,92% |
152 | Anara Cavalli | 97,100 | 94,000 | 3,100kg | 3,19% |
153 | Janaina Braga dos santos ferreira | 65,000 | 61,900 | 3,100kg | 4,77% |
154 | Renata Francis Oliveira Martins | 116,300 | 113,200 | 3,100kg | 2,67% |
155 | María Emília da Silva Freitas | 102,900 | 99,800 | 3,100kg | 3,01% |
156 | Elizangela Alves de Souza | 89,050 | 86,000 | 3,050kg | 3,43% |
157 | Marilene | 83,000 | 80,000 | 3,000kg | 3,61% |
158 | Silvana Costa | 83,000 | 80,000 | 3,000kg | 3,61% |
159 | Solange Coelho | 60,000 | 57,000 | 3,000kg | 5,00% |
160 | Adelaide Matheus | 92,000 | 89,000 | 3,000kg | 3,26% |
161 | Gabriella Salvarani | 114,000 | 111,000 | 3,000kg | 2,63% |
162 | Gislene Fernandes Araújo | 84,100 | 81,100 | 3,000kg | 3,57% |
163 | Kelly Wanessa marques evangelista | 97,000 | 94,000 | 3,000kg | 3,09% |
164 | Jaqueline Ferreira Martins mota | 97,000 | 94,000 | 3,000kg | 3,09% |
165 | Lucineide Ortiz do Amaral | 61,200 | 58,200 | 3,000kg | 4,90% |
166 | Thays moura | 123,000 | 120,000 | 3,000kg | 2,44% |
167 | Viviane clesia | 80,800 | 77,800 | 3,000kg | 3,71% |
168 | Silvana de Jesus | 78,000 | 75,000 | 3,000kg | 3,85% |
169 | Nathia Nicia Neves Cardoso | 78,000 | 75,000 | 3,000kg | 3,85% |
170 | Alexandre De Oliveira | 118,000 | 115,000 | 3,000kg | 2,54% |
171 | Amanda Brito da Silva | 75,000 | 72,000 | 3,000kg | 4,00% |
172 | Jailma dantas | 84,000 | 81,000 | 3,000kg | 3,57% |
173 | Angelita de Oliveira Beghe | 76,000 | 73,000 | 3,000kg | 3,95% |
174 | Vanessa Xavier Sueira | 81,900 | 79,000 | 2,900kg | 3,54% |
175 | Adeline | 83,000 | 80,100 | 2,900kg | 3,49% |
176 | Silmara de Araújo Nascimento Ribeiro | 95,300 | 92,400 | 2,900kg | 3,04% |
177 | Fernanda Picetti dos Santos | 100,850 | 98,000 | 2,850kg | 2,83% |
178 | Josiana Natália dos Santos | 77,350 | 74,500 | 2,850kg | 3,68% |
179 | Luciano Lima da silva | 81,100 | 78,250 | 2,850kg | 3,51% |
180 | Sheila Cristina Ribeiro Moreira | 77,800 | 75,000 | 2,800kg | 3,60% |
181 | Aurilene | 80,000 | 77,200 | 2,800kg | 3,50% |
182 | Flávia Martins | 79,900 | 77,100 | 2,800kg | 3,50% |
183 | Cinthia | 83,000 | 80,200 | 2,800kg | 3,37% |
184 | Daniela Tatiana de Oliveira | 86,000 | 83,200 | 2,800kg | 3,26% |
185 | Michele Maria Benitez | 88,000 | 85,200 | 2,800kg | 3,18% |
186 | Irany soares de Lima da cunha | 82,000 | 79,200 | 2,800kg | 3,41% |
187 | Railse Ferreira de Araujo Andrade | 92,800 | 90,000 | 2,800kg | 3,02% |
188 | Niege Heckler de Siqueira | 61,500 | 58,700 | 2,800kg | 4,55% |
189 | Jacira Perim | 84,200 | 81,400 | 2,800kg | 3,33% |
190 | Djanira de paula | 94,900 | 92,100 | 2,800kg | 2,95% |
191 | Shirley Gomes Aires | 87,000 | 84,200 | 2,800kg | 3,22% |
192 | katia cilene da conceição | 105,000 | 102,300 | 2,700kg | 2,57% |
193 | Luciana | 61,700 | 59,000 | 2,700kg | 4,38% |
194 | Luciana Moreira dos Santos | 71,000 | 68,300 | 2,700kg | 3,80% |
195 | Tamires Leite Rodrigues | 69,700 | 67,090 | 2,610kg | 3,74% |
196 | Cassiane Gomes Schneider dos Santos | 61,000 | 58,400 | 2,600kg | 4,26% |
197 | Elizabeth Domingos | 75,400 | 72,800 | 2,600kg | 3,45% |
198 | Cristiana lamas de Souza dos Santos | 63,500 | 60,900 | 2,600kg | 4,09% |
199 | Andrea Alejandra Carrasco Aguilar | 91,200 | 88,600 | 2,600kg | 2,85% |
200 | Dayse de Almeida | 67,500 | 64,900 | 2,600kg | 3,85% |
201 | Eliana Lopes | 102,100 | 99,500 | 2,600kg | 2,55% |
202 | Maria da Penha Barreto | 88,000 | 85,500 | 2,500kg | 2,84% |
203 | Lucineide Ribeiro da Silva | 88,500 | 86,000 | 2,500kg | 2,82% |
204 | Kariane Santos | 86,000 | 83,500 | 2,500kg | 2,91% |
205 | Gisele Ferreira Monteiro | 71,100 | 68,600 | 2,500kg | 3,52% |
206 | Beatriz | 114,500 | 112,000 | 2,500kg | 2,18% |
207 | Michele Mantoaneli | 66,000 | 63,500 | 2,500kg | 3,79% |
208 | Érica Rodrigues Mendonça | 76,500 | 74,000 | 2,500kg | 3,27% |
209 | Andréa Talita de Assunsao Lima | 94,000 | 91,500 | 2,500kg | 2,66% |
210 | Silvianete Nunes de Lacerda | 84,000 | 81,500 | 2,500kg | 2,98% |
211 | Ana Catarina Novais Mota | 107,500 | 105,000 | 2,500kg | 2,33% |
212 | Fernanda Santiago | 77,500 | 75,000 | 2,500kg | 3,23% |
213 | Kely oliveira | 71,450 | 69,000 | 2,450kg | 3,43% |
214 | Patrícia Santos de Jesus | 108,200 | 105,800 | 2,400kg | 2,22% |
215 | Márica Cristina Filtre | 75,000 | 72,600 | 2,400kg | 3,20% |
216 | Marli Cardoso da cruz | 85,700 | 83,300 | 2,400kg | 2,80% |
217 | Neida Silva Chaves | 83,150 | 80,800 | 2,350kg | 2,83% |
218 | Ana Amélia do Prado Candido Soares | 85,350 | 83,000 | 2,350kg | 2,75% |
219 | Sidneia santos | 68,200 | 65,900 | 2,300kg | 3,37% |
220 | Graciele Santos | 80,500 | 78,200 | 2,300kg | 2,86% |
221 | Andrea Galvão | 84,600 | 82,300 | 2,300kg | 2,72% |
222 | Thaise de Souza Silva | 80,500 | 78,200 | 2,300kg | 2,86% |
223 | GLAUCIELE DE JESUS | 64,300 | 62,000 | 2,300kg | 3,58% |
224 | Daniela Ferreira de melo | 82,200 | 80,000 | 2,200kg | 2,68% |
225 | Deise Luci Fondato | 92,200 | 90,000 | 2,200kg | 2,39% |
226 | Celia Lima | 73,400 | 71,200 | 2,200kg | 3,00% |
227 | Lúcia Yuiko Osako | 87,200 | 85,000 | 2,200kg | 2,52% |
228 | Karine Zanetti | 72,200 | 70,000 | 2,200kg | 3,05% |
229 | Juliana Ramos | 82,800 | 80,600 | 2,200kg | 2,66% |
230 | Mariana opalkie de lima | 79,200 | 77,000 | 2,200kg | 2,78% |
231 | Andreia Dias Soares Silva | 74,000 | 71,800 | 2,200kg | 2,97% |
232 | Lucimara Marinho | 69,000 | 66,800 | 2,200kg | 3,19% |
233 | Elisabete Gonçalves Theodoro | 70,000 | 67,800 | 2,200kg | 3,14% |
234 | Luciene da Silva | 66,500 | 64,300 | 2,200kg | 3,31% |
235 | Denize Alves | 85,200 | 83,000 | 2,200kg | 2,58% |
236 | Claudia Rosa | 91,300 | 89,100 | 2,200kg | 2,41% |
237 | Jil muniz | 76,000 | 73,800 | 2,200kg | 2,89% |
238 | Lucilene | 58,160 | 56,000 | 2,160kg | 3,71% |
239 | Duana Santos de Souza | 76,000 | 73,900 | 2,100kg | 2,76% |
240 | Nicole | 73,000 | 70,900 | 2,100kg | 2,88% |
241 | Mariana | 63,000 | 60,900 | 2,100kg | 3,33% |
242 | Ana Luísa Pereira Paula | 81,100 | 79,000 | 2,100kg | 2,59% |
243 | Rosilene Patrícia | 76,500 | 74,400 | 2,100kg | 2,75% |
244 | Jacinta de Fátima Vilar | 80,100 | 78,000 | 2,100kg | 2,62% |
245 | Mariana Quaggio | 81,700 | 79,600 | 2,100kg | 2,57% |
246 | Luciene Silva Oliveira | 71,700 | 69,700 | 2,000kg | 2,79% |
247 | Paula Cristina Neves de Oliveira | 81,300 | 79,300 | 2,000kg | 2,46% |
248 | Jéssica Elisangela de Almeida de Oliveira | 80,500 | 78,500 | 2,000kg | 2,48% |
249 | Maria de Jesus Souza Santos | 71,000 | 69,000 | 2,000kg | 2,82% |
250 | Paula ferracini Leoni Pagnan | 75,000 | 73,000 | 2,000kg | 2,67% |
251 | Simone | 73,000 | 71,000 | 2,000kg | 2,74% |
252 | Sanzia Sirleyde Amaral Menezes | 101,000 | 99,000 | 2,000kg | 1,98% |
253 | Glória | 103,500 | 101,500 | 2,000kg | 1,93% |
254 | Aliani Gimenes | 91,700 | 89,700 | 2,000kg | 2,18% |
255 | Elisângela Aparecida Pereira da Silva | 99,000 | 97,000 | 2,000kg | 2,02% |
256 | Janaina | 113,000 | 111,000 | 2,000kg | 1,77% |
257 | Vivi Mira | 68,000 | 66,000 | 2,000kg | 2,94% |
258 | Ana Carolina Amorim Santos Ferraz | 69,800 | 67,800 | 2,000kg | 2,87% |
259 | Ivani Garcia de Oliveira | 88,000 | 86,000 | 2,000kg | 2,27% |
260 | Mariza Santana Schneider | 68,000 | 66,000 | 2,000kg | 2,94% |
261 | Ana Paula Garcia | 72,000 | 70,000 | 2,000kg | 2,78% |
262 | María Valmira de Freitas Alves | 69,000 | 67,000 | 2,000kg | 2,90% |
263 | Luciana urban | 64,000 | 62,000 | 2,000kg | 3,13% |
264 | Erliane Miranda da Rocha Ferreira | 73,300 | 71,300 | 2,000kg | 2,73% |
265 | Helaine pontes catao | 78,000 | 76,000 | 2,000kg | 2,56% |
266 | Daiane Cristina de Souza | 98,000 | 96,000 | 2,000kg | 2,04% |
267 | Gracielle Ferreira Maximino Vieira | 76,900 | 75,000 | 1,900kg | 2,47% |
268 | Júlia da Silva Souza | 70,700 | 68,850 | 1,850kg | 2,62% |
269 | Lindalva Mendes Ibiapina | 88,000 | 86,200 | 1,800kg | 2,05% |
270 | Luana Cristina Garcia | 73,400 | 71,600 | 1,800kg | 2,45% |
271 | Silvana k | 79,800 | 78,000 | 1,800kg | 2,26% |
272 | Kleiste | 74,900 | 73,100 | 1,800kg | 2,40% |
273 | Elisangela Araújo da Costa | 91,500 | 89,700 | 1,800kg | 1,97% |
274 | Laudiceia de Paula Silva | 78,100 | 76,300 | 1,800kg | 2,30% |
275 | Camila | 53,850 | 52,100 | 1,750kg | 3,25% |
276 | Liliane Dutra | 70,700 | 69,000 | 1,700kg | 2,40% |
277 | Eliete Costa | 71,700 | 70,000 | 1,700kg | 2,37% |
278 | Aline Neves | 73,000 | 71,300 | 1,700kg | 2,33% |
279 | Odilia Magalhães | 95,000 | 93,300 | 1,700kg | 1,79% |
280 | Licinha Pires | 61,700 | 60,000 | 1,700kg | 2,76% |
281 | Mariele Teixeira Barreto | 76,300 | 74,600 | 1,700kg | 2,23% |
282 | Joselaine Cristina Pandolfi Favaro | 84,000 | 82,300 | 1,700kg | 2,02% |
283 | Ilse Maria Petry | 79,500 | 77,800 | 1,700kg | 2,14% |
284 | Quele Adauto | 83,400 | 81,700 | 1,700kg | 2,04% |
285 | Cleidianny Santos ALVES Pereira | 80,700 | 79,000 | 1,700kg | 2,11% |
286 | Fernanda da Silva de Moura | 101,700 | 100,000 | 1,700kg | 1,67% |
287 | Kaila Barbosa da Silva Feitosa | 80,900 | 79,300 | 1,600kg | 1,98% |
288 | Aline Sales Filgueira Santos | 75,800 | 74,200 | 1,600kg | 2,11% |
289 | Sandra Evanoski | 63,400 | 61,800 | 1,600kg | 2,52% |
290 | Rose Mendes Martins | 73,500 | 72,000 | 1,500kg | 2,04% |
291 | Silene A Santos | 79,000 | 77,500 | 1,500kg | 1,90% |
292 | Divina Sebastiana | 65,000 | 63,500 | 1,500kg | 2,31% |
293 | Patijuziehlke | 67,000 | 65,500 | 1,500kg | 2,24% |
294 | Fernanda de Oliveira | 116,500 | 115,000 | 1,500kg | 1,29% |
295 | Selma Helena Barreto De Magalhães Pinto | 87,300 | 85,800 | 1,500kg | 1,72% |
296 | Dilma c ferreira | 65,100 | 63,600 | 1,500kg | 2,30% |
297 | Ana Lúcia Conde | 64,500 | 63,000 | 1,500kg | 2,33% |
298 | Jaciarildes de Almeida de sena | 80,800 | 79,400 | 1,400kg | 1,73% |
299 | Monique Caroline Farias | 86,300 | 85,000 | 1,300kg | 1,51% |
300 | Fernanda dos Santos | 56,200 | 54,900 | 1,300kg | 2,31% |
301 | Vera Lucia Castro | 82,300 | 81,000 | 1,300kg | 1,58% |
302 | Luci Maria da Silva Veiga Natalino | 62,300 | 61,050 | 1,250kg | 2,01% |
303 | Rosana | 64,900 | 63,700 | 1,200kg | 1,85% |
304 | Cleidnar Ferreira Cruz | 95,600 | 94,400 | 1,200kg | 1,26% |
305 | Rosilene Holanda | 87,200 | 86,000 | 1,200kg | 1,38% |
306 | Elaine Cristina da Silva Fonseca | 75,150 | 74,000 | 1,150kg | 1,53% |
307 | Carla Aguilar | 73,200 | 72,100 | 1,100kg | 1,50% |
308 | Sheila Souza | 84,900 | 83,800 | 1,100kg | 1,30% |
309 | Cássia | 75,100 | 74,000 | 1,100kg | 1,46% |
310 | Telma Grave | 63,600 | 62,500 | 1,100kg | 1,73% |
311 | Solange Aparecida da Costa | 85,500 | 84,400 | 1,100kg | 1,29% |
312 | DAIANA | 76,000 | 74,900 | 1,100kg | 1,45% |
313 | Viviane Bruno | 97,100 | 96,100 | 1,000kg | 1,03% |
314 | Cristiane Conceição Lima | 94,000 | 93,000 | 1,000kg | 1,06% |
